
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 29.11.2024 20:05 | Sächsischer Fechtverband e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLOSY Laszlo | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.1 | 39.2000 | ||
T2 | PETIG Johannes | BR | SVA Oranienburg | 1.1 | 8.0000 | ||
3 | SCHMIDTKE Lucas | TH | SV Einheit Altenburg | 1.2 | 16.0000 | ||
T4 | EICHMANN Jan | BN | TSG Weinheim | 1.2 | 16.0000 | ||
T5 | PROCOPIUS Vincent | BR | OSC Potsdam | 1.2 | 8.0000 | ||
6 | REINHARDT Christian | TH | PSV Weimar | 1.3 | 14.7000 | ||
T7 | OEHLHARDT Moritz Finn | BR | FSC Cottbus | 1.3 | 5.0000 | ||
8 | KELL Robin Jakob | TH | KSZU Meiningen | 1.4 | 12.0000 | ||
9 | WERNECKE Thore | TH | FSC Nordhausen | 1.12 | 2.9000 | ||
10 | GERSTMANN Helge | ST | Fechtcentrum Halle | 2.99999 | 0.0000 | ||
T11 | WULF Theo | ST | Fechtcentrum Halle | 2.99999 | 0.0000 | ||
T12 | BORCHERT Matteo | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T13 | PUSCH Karl | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T14 | LIEDMEIER Maximilian | SN | Fechtclub Radebeul | 2.99999 | 0.0000 | ||
T15 | BRANDT Theodor | SN | Fechtclub Radebeul | 2.99999 | 0.0000 | ||
T16 | FUCHS Edvard | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T17 | LAMSCHICK Arik | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T18 | HARTWIG Owe | MV | FC Greifswald | 2.99999 | 0.0000 | ||
T19 | REDHA Medhi | MV | FC Greifswald | 2.99999 | 0.0000 | ||
T20 | LORENZ Donny | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T21 | HESSE Theo | ST | Fechtcentrum Halle | 2.99999 | 0.0000 | ||
T22 | MUCHA Jannes | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T23 | HÜBSCH Constantin | SN | FC Oelsnitz | 2.99999 | 0.0000 | ||
T24 | SCHMITZ Tim | BE | FG Rotation Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T25 | HARZ Thilo | ST | FG Merseburger Raben | 2.99999 | 0.0000 | ||
T26 | WALDSCHLÄGER Leon | SN | FC Schkeuditz | 2.99999 | 0.0000 | ||
T27 | HETTMER-TILMANN William Arthur Lawrence | SN | FC Schkeuditz | 2.99999 | 0.0000 | ||
T28 | PÄPER Noah | BR | OSC Potsdam | 2.99999 | 0.0000 | ||
T29 | ZUCHT Ragnar | BR | FSC Cottbus | 2.99999 | 0.0000 | ||
T30 | PHIELIPEIT Lino | BE | SC Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T31 | KUNZE Emil | SN | Fechtclub Radebeul | 2.99999 | 0.0000 | ||
T32 | ZACHER Jakob | SN | FC Schkeuditz | 2.99999 | 0.0000 | ||
T33 | WILD Marvin | SN | Fechtclub Radebeul | 2.99999 | 0.0000 | ||
T34 | EHRHARDT Theo | TH | SV Einheit Altenburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T35 | WILLER Moritz | TH | FZ Erfurt EnGarde | 2.99999 | 0.0000 | ||
T36 | YUSYPENKO Dmytro | SN | KSV Weißwasser | 2.99999 | 0.0000 | ||
T37 | ZETZSCHE Mathis | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T38 | BROERMANN Ari | MV | FG Schwerin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T39 | DECKNER Klaus | SN | Fechtclub Radebeul | 2.99999 | 0.0000 | ||
T40 | KEGEL Oskar | SN | Fechtclub Radebeul | 2.99999 | 0.0000 | ||
T41 | WARELIS Jakub | IKS Leszno | 2.99999 | 0.0000 | |||
T42 | KRENKEL Hanno | SN | TV Markkleeberg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T43 | BIEWALD Max | SN | Dresdener FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T44 | FIEDLER Tim Luca | MV | FC Greifswald | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.