
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
Quote
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 03.06.2023 10:22 | Marcel Ansorge
Leistungsquote
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KINDLER Frederic | WÜ | TSG Eislingen | 2.3 | |
2. | BONAH Luis | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.4 | |
3. | KEMPF Lorenz | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.5 | |
4. | SCHNEIDER Benno | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.6 | |
5. | SEEFELD Eric Simon | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.7 | |
6. | METHNER Philipp-Bernd | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.8 | |
7. | SCHLAFFER Leon | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9 | |
8. | MEKA Valentin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.10 | |
9. | MÜLLER Max Laurin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.11 | |
10. | MOGG Leopold | MR | CTG Koblenz | 2.12 | |
11. | MOGG Maximilian | MR | CTG Koblenz | 2.13 | |
12. | SCHENKEL Moritz | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.14 | |
13. | KÜRBIS Jarl | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.16 | |
14. | PIECHA Robert | NR | OFC Bonn | 2.17 | |
15. | KUZMIN Leon | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.19 | |
16. | GEIGER Lars | WÜ | TSG Eislingen | 2.20 | |
17. | LOHMANN Nico | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.25 | |
18. | WAHL Louis | WÜ | TSG Eislingen | 2.26 | |
19. | HUSMANN Matthis | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.27 | |
20. | THOMÉ Simon | SW | Mainzer TV | 2.28 | |
21. | LARRES Felix | SW | Mainzer TV | 2.29 | |
22. | VON BUCH Simon | WÜ | TSG Eislingen | 2.30 | |
23. | THUMM Tiberius | WÜ | TSG Eislingen | 2.32 | |
24. | WAGNER Lucas | WÜ | TSG Eislingen | 2.34 |
Quote des LFV
SH Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REMSTEDT Leo Christopher | SH | FC Lütjensee | N.1 |
WÜ Quote: 4 / 5
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DEGEN Adrian | WÜ | TSG Eislingen | N.3 | |
2. | REIFSCHNEIDER Enrico | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.6 | |
3. | NICKLAS Sören | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.10 | |
4. | DÜNGER Karl | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.12 |
HH Quote: 0 / 1
SW Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HAHN Lukas | SW | Mainzer TV | N.4 |
ST Quote: 0 / 1
SA Quote: 0 / 1
MV Quote: 0 / 1
BR Quote: 0 / 1
HB Quote: 0 / 1
MR Quote: 1 / 1
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GOLIASCH David | MR | CTG Koblenz | N.3 |
NR Quote: 5 / 5
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VON DER WEPPEN Tim | NR | TSV Bayer Dormagen | N.16 | |
2. | KOBYAKOV Andrey | NR | OFC Bonn | N.17 | |
3. | BECKER Florian | NR | OFC Bonn | N.18 | |
4. | KÜHLING Julian | NR | TSV Bayer Dormagen | N.21 | |
5. | WRASE Hartmut | NR | TSV Bayer Dormagen | N.23 |
BY Quote: 3 / 6
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRANDT Julian | BY | TSV Grünwald | N.1 | |
2. | SALLER Emanuel | BY | KTF Luitpold München | N.2 | |
3. | BUCHMANN Finn | BY | FR Nürnberg | N.5 |
BE Quote: 0 / 3
BN Quote: 1 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ULRICH Helge | BN | FS Pforzheim | N.1 |
NS Quote: 0 / 3
WE Quote: 1 / 3
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HAMELMANN Martin | WE | TSC Eintr. Dortmund | N.1 |
BS Quote: 1 / 2
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEBER Alexander | BS | Freiburger TS | Y.0 |
SN Quote: 0 / 3
TH Quote: 0 / 2
HE Quote: 2 / 5
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ENDL Christian | HE | MTV Giessen | N.1 | |
2. | SCHWABE Silas | HE | MTV Giessen | N.2 |
Nachgerückt sind (28)
Nation | Name | LFV | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EFFELSBERG Arne Josef | NR | OFC Bonn | Y.0 | |
2. | HÜLSHÖRSTER Jan Ole | NR | OFC Bonn | Y.0 |
Warteliste
Nation | Name | LFV | Verein |
---|