Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 20.05.2017 16:49 | Bayern
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUCHS Myles | BY | KTF Luitpold München | 1.9999 | |||
T2 | DIEM Julius | BY | Fechtclub München | 1.9999 | |||
T3 | RITTER Julius | BY | KTF Luitpold München | 1.9999 | |||
T4 | REUMANN David | BY | TSV Bad Reichenhall | 1.9999 | |||
T5 | CELANT Giuliano | BY | TSV Bad Reichenhall | 1.9999 | |||
T6 | FUCHS Tristan | BY | KTF Luitpold München | 1.9999 | |||
T7 | TRENTINAGLIA Florens | BY | KTF Luitpold München | 1.9999 | |||
T8 | KOBER Marius | BY | TSV Bad Reichenhall | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.