
Übersicht
Allgemeines
Live
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 14.10.2016 17:41 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PAP Jeno | 1.1 | 90.0 | ||
2 | FISCHER Volker | 1.3 | 80.0 | ||
3 | GAUDRY Francois | 1.4 | 72.0 | ||
4 | YAMAZAKI Yutaka | 1.5 | 69.0 | ||
5 | OSVATH Peter | 1.6 | 68.0 | ||
6 | BALLARD Mark | 1.7 | 61.0 | ||
7 | MERKY Thomas | 1.8 | 59.0 | ||
8 | PFULG Philippe | 1.9 | 57.0 | ||
9 | RINGEISSEN Francois | 1.10 | 49.0 | ||
10 | SOKOLOV Viktor | 1.11 | 48.0 | ||
11 | BADE Jan | 1.13 | 42.0 | ||
12 | IDE Eiichi | 1.14 | 40.0 | ||
13 | MULLER Paul | 1.16 | 38.0 | ||
14 | KACHUR Bruno | 1.19 | 30.0 | ||
15 | HENSEL Werner | 1.25 | 24.0 | ||
16 | BEEKHUIZEN Gerrit | 1.26 | 23.0 | ||
17 | KASATOV Alexander | 1.27 | 22.0 | ||
18 | JOHNSON Ralph | 1.28 | 22.0 | ||
19 | IMREH Laszlo | 1.29 | 22.0 | ||
20 | PIANCA Giuliano | 1.30 | 21.0 | ||
21 | RIDGE John | 1.33 | 19.0 | ||
22 | POLLARD William Anton | 1.34 | 18.0 | ||
23 | RYNES Frantisek | 1.35 | 17.0 | ||
24 | POSNOV Alexander | 1.37 | 13.0 | ||
25 | BREEDVELT Joop | 1.40 | 12.0 | ||
26 | LAUHIO Seppo | 1.41 | 11.0 | ||
27 | STOCK Jean | 1.42 | 11.0 | ||
28 | MCLEAN Robert | 1.47 | 8.0 | ||
29 | KOLLAR Gabriel | 1.48 | 8.0 | ||
30 | DAMAS Fernando | 1.49 | 8.0 | ||
31 | BARVESTAD Peter | 1.55 | 5.0 | ||
32 | KHAVIN Vladimir | 1.57 | 5.0 | ||
33 | VARNAY DR. Erno | 1.58 | 5.0 | ||
34 | KUEHN Norbert | 1.59 | 5.0 | ||
35 | POVTAREV Valerii | 1.62 | 5.0 | ||
36 | KRAWCZYK Pawel | 1.66 | 4.0 | ||
37 | STANBURY Jonathan P | 1.69 | 4.0 | ||
38 | KUCERA Jan | 1.70 | 4.0 | ||
39 | FALLWICKL Armin | 1.72 | 2.0 | ||
40 | LEGROS Eric | 1.9999 | |||
T41 | URQUHART Alasdair | 1.9999 | |||
T42 | SZCZESNY Jacek | 1.9999 | |||
T43 | HINOSHITA Kenichi | 1.9999 | |||
T44 | TAYLOR Daryl | 1.9999 | |||
T45 | LUPIZ Fernando | 1.9999 | |||
T46 | ROMANELLI Carlo | 1.9999 | |||
T47 | PURDIE Richard | 1.9999 | |||
T48 | BANDO Kazuo | 1.9999 | |||
T49 | HORVATH Gabor | 1.9999 | |||
T50 | ASKJAER-FRIIS Peter | 1.9999 | |||
T51 | KIERSZNICKI Ryszard | 1.9999 | |||
T52 | BLIEMEGGER Klaus | 1.9999 | |||
T53 | SCHNEIDER Charles | 1.9999 | |||
T54 | DE WIJN Peter | 1.9999 | |||
T55 | MO Ove | 1.9999 | |||
T56 | JORFALD Knut | 1.9999 | |||
T57 | ELFVERSON Goran | 1.9999 | |||
T58 | BENA Jean Jacques | 1.9999 | |||
T59 | HENZLER Thomas | 1.9999 | |||
T60 | DI MATTEO Roberto | 1.9999 | |||
T61 | PAYNE Graham | 1.9999 | |||
T62 | WYLEGALA Jerzy | 1.9999 | |||
T63 | UIJTING Henk | 1.9999 | |||
T64 | PORA Valentin | 1.9999 | |||
T65 | BLAKSTEEN Peter | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.