Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.04.2017 15:03 | Mecklenburg-Vorpommern
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHULZ Linus | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T2 | LÖFFLER Samuel | SH | VFL Pinneberg | 2.9999 | |||
T3 | KAHL Laurin | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T4 | THETMEYER Lucas | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T5 | MÄVERS Belá Benedikt | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T6 | OSWALD Fabio | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T7 | REICHARDT Kurt | TH | TUS Osterburg Weida | 2.9999 | |||
T8 | KUNNIG Carl | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T9 | MOROSOV Maximilian | MV | SV Medizin Stralsund | 2.9999 | |||
T10 | MALITZKI Lukas | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T11 | KREISMER Enno | HH | Walddörfer SV | 2.9999 | |||
T12 | LEUSCHNER Yannick | ST | SV Chemie Rodleben | 2.9999 | |||
T13 | SCHLÜTER Hendrik | MV | FC Greifswald | 2.9999 | |||
T14 | RITVAY Hugo | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T15 | WAGNER Louis | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T16 | SCHWAB Jamey Maurice | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T17 | MC CONELL Lino | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T18 | HUBER Rocco Arcel | TH | Einheit Altenburg | 2.9999 | |||
T19 | BORNKESSEL Julius | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T20 | NEUß Arvid Elias | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T21 | SALUS Hugo | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T22 | WALLA Aaron | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T23 | FRANKE Timo | ST | USC Magdeburg | 2.9999 | |||
T24 | LUFT Samuel | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T25 | AMRHEIN Leo | HH | Walddörfer SV | 2.9999 | |||
T26 | FAST Nils | HH | Walddörfer SV | 2.9999 | |||
T27 | KÖCKE Nils | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T28 | PETERSEN Bertil | TH | Einheit Altenburg | 2.9999 | |||
T29 | PFEIFFER Jonathan | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T30 | EHRLER Florian | BE | Berliner FC | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.