
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.07.2025 09:35 | Marcel Ansorge
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTF LUITPOLD MÜNCHEN | BY | KTF Luitpold München | 1.1 | 0.0000 | ||
2 | DFC DÜSSELDORF | NR | DFC Düsseldorf | 1.2 | 0.0000 | ||
3 | FECHTCENTRUM HALLE | ST | Fechtcentrum Halle | 1.3 | 0.0000 | ||
4 | PSV STUTTGART | WÜ | PSV Stuttgart | 1.4 | 0.0000 | ||
5 | VFL PINNEBERG | SH | VFL Pinneberg | 1.5 | 0.0000 | ||
6 | OSC BERLIN | BE | OSC Berlin | 1.6 | 0.0000 | ||
7 | HFC LÜBECK | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.7 | 0.0000 | ||
8 | PFC POTSDAM | BR | PFC Potsdam | 1.8 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.