
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 30.11.2023 20:32 | Dürener Fechtclub 1954 e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBSKI Oskar | NR | FC Moers | 1.1 | 20.0000 | ||
2 | GROOS Benedikt | NR | Eintracht Duisburg | 1.3 | 12.0000 | ||
3 | KOMP Thore | NR | FC Moers | 1.5 | 6.0000 | ||
4 | GERZEN Paul | NR | Dürener FC | 1.6 | 6.0000 | ||
5 | MÜLLER Philipp | NR | FC Moers | 1.7 | 6.0000 | ||
6 | LÖWENSTEIN Franz | NR | ETUF Essen | 1.8 | 4.0000 | ||
7 | QUANDT Leevi | NR | FC Moers | 1.9 | 4.0000 | ||
8 | ZIMMERMANN Lean | NR | Dürener FC | 1.11 | 2.0000 | ||
9 | LORKE Louis Johannes | NR | Dürener FC | 1.12 | 2.0000 | ||
10 | ANSORGE Moritz | NR | FC Moers | 1.14 | 2.0000 | ||
11 | RADTKE Henning | NR | FC Moers | 1.16 | 2.0000 | ||
12 | HELLERSBERG Jacob Balthazar | NR | Eintracht Duisburg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T13 | HAHN Emil | NR | Dürener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T14 | PANZER Rémi | NR | Dürener FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T15 | BOC Thung Minh | NR | FC Moers | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.