Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Första pouleomgången
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.01.2024 07:55 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÄCKSTRÖM Ian | ST | FFF Stockholm | 1.1 | 321.0000 | ||
2 | FAGERSTEDT Jakob | ST | DIF Stockholm | 1.2 | 282.0000 | ||
3 | PERSSON TÖRN Caspian | SY | YFK Ystad | 1.3 | 248.0000 | ||
4 | BRANDBERG Hugo | VS | KF99 Kungsbacka | 1.6 | 232.0000 | ||
5 | STÅHL Gösta | ST | DIF Stockholm | 1.7 | 227.0000 | ||
6 | PELLETTA Francesco | ST | FFF Stockholm | 1.9 | 205.0000 | ||
7 | POURMAND Nima | ST | LöFK Lidingö | 1.10 | 185.0000 | ||
8 | BOUMEDIENNE Sami | ST | LöFK Lidingö | 1.11 | 182.0000 | ||
9 | CLAESSON Holger | ST | FFF Stockholm | 1.12 | 171.0000 | ||
10 | HALVARSSON Ludvig | VS | KF99 Kungsbacka | 1.15 | 155.0000 | ||
11 | KUTTI David | ST | LöFK Lidingö | 1.16 | 139.0000 | ||
12 | WIBERG Carl | ST | DIF Stockholm | 1.17 | 135.0000 | ||
13 | ROVELSTAD Ivan | ST | UF Uppsala | 1.18 | 126.0000 | ||
14 | PALMSTIERNA Hugo | SY | MF19 Malmö | 1.21 | 116.0000 | ||
15 | ELG Elwin | ST | FFF Stockholm | 1.23 | 99.0000 | ||
16 | DAHLSTRÖM Ludvig | ST | FFF Stockholm | 1.30 | 75.0000 | ||
17 | RASIN Erik | ST | LöFK Lidingö | 1.31 | 73.0000 | ||
18 | LUKIC DEBAKKER Luka | SY | LUGI Lund | 1.48 | 35.0000 | ||
19 | GERIN Xavier | VS | AFF Göteborg | 1.53 | 30.0000 | ||
20 | HOLM Michele | VS | AFF Göteborg | 1.54 | 30.0000 | ||
21 | VISSER Arold | SY | A6 Jönköping | 1.60 | 25.0000 | ||
22 | AYOTTE John | ÖS | NFK Nyköping | 1.73 | 15.0000 | ||
23 | JOHANSSON Alexander | ÖS | LFK Linköping | 2.9999 | 0.0000 | ||
T24 | NORDTVEIT Didrik | SOR | Stavanger FK | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.