
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.10.2017 19:43 | ekays
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NELZA Dominika | MKS Kusy Szczecin | 1.1 | 415.0 | |||
2 | LEISTER Jade Marie | NS | VFL Wolfsburg | 1.2 | 305.0 | ||
3 | POSADZY Hanna | MKS Kusy Szczecin | 1.3 | 255.0 | |||
4 | WAHL Annick | BE | Berliner FC | 1.6 | 135.0 | ||
5 | FRIGEWSKI Joy | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.9 | 120.0 | ||
6 | SWITALSKA Maria | BR | FSC Cottbus | 1.11 | 85.0 | ||
7 | FRANTZ Georgia | BE | Berliner FC | 1.27 | 35.0 | ||
8 | SCHMIDT Charlotte | BR | SVA Oranienburg | 2.9999 | |||
T9 | LÜBEN Clara- Marlene | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T10 | PIETROWSKA Alicja | Polonia Leszno | 2.9999 | ||||
T11 | BÄR Angelique | NS | VFL Wolfsburg | 2.9999 | |||
T12 | SCHOLZ Ronja | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T13 | DURAND Yunah | ST | USC Magdeburg | 2.9999 | |||
T14 | WINDE Marisa | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 2.9999 | |||
T15 | ADAMCIC Milena | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.9999 | |||
T16 | MÜLLER-MONLLAU Pia | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T17 | HOFFMANN Lina | TH | PSV Weimar | 2.9999 | |||
T18 | KARIUS Bele | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T19 | SCHARNOW Elina | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.