
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 17.10.2015 08:42 | ekays
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOLTE Quinn | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T2 | SCHULZ Tobias | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.9999 | |||
T3 | KLAVINS Daniels | Rigas 3. BJSS | 2.9999 | ||||
T4 | MÄVERS Belá Benedikt | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T5 | STÄDTKE Leo - Paul | BR | SV Lok Pritzwalk | 2.9999 | |||
T6 | SCHNEIDER Richard | SN | SV Medizin Bautzen | 2.9999 | |||
T7 | OTTO Louis | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T8 | GAFE Aleks | Asmens | 2.9999 | ||||
T9 | FRICBERGS Marcis | Rigas 3. BJSS | 2.9999 | ||||
T10 | BUCHHOLTZ Carl | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T11 | FISCHER Friedemann | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T12 | PETERSONS Ricards | Rigas 3. BJSS | 2.9999 | ||||
T13 | BRANDT Florian | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T14 | BALCKE Nicolas | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T15 | KRAUTER Theodor | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 2.9999 | |||
T16 | VOIGT Lennart | SH | HFC Lübeck | 2.9999 | |||
T17 | SUHRHOFF Malte | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T18 | PFEIFFER Jonathan | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T19 | HARMS Tyler | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T20 | WESTERHOFF Linus | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T21 | PÄPER Niklas | BR | FSC Cottbus | 2.9999 | |||
T22 | KRIENER Martin | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T23 | LOOSCH Janek | BR | SV Lok Pritzwalk | 2.9999 | |||
T24 | PUHLMANN Kjell | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T25 | SHAHIN Roman | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T26 | STOLIGVO Ilja | Asmens | 2.9999 | ||||
T27 | VEBERS Francis | Rigas 3. BJSS | 2.9999 | ||||
T28 | BAAR Laurin | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T29 | RAINER Finn | BR | OSC Potsdam | 2.9999 | |||
T30 | REICHENSDÖRFER Lorenz | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
T31 | BESKOROVAINYI Anton | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T32 | DRESE Linus | BR | OSC Potsdam | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.