Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 21.10.2018 12:42 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKIONI Asimina | A.O. PERSEAS | 1.1 | 335.0 | |||
2 | BOIDANI Dimitra Lydia | A.E.K. ATHENS | 1.2 | 277.5 | |||
3 | KONSTANTAKOPOULOU Despoina | OLYMPIACOS | 1.3 | 260.0 | |||
4 | BOURDOUKI Maria | A.E.K. ATHENS | 1.4 | 257.5 | |||
5 | KALOUTA Kalliopi | APOLLON VRILISSION | 1.6 | 235.0 | |||
6 | TRIANTAFYLLI Eleftheria Iliana | APOLLON VRILISSION | 1.7 | 230.0 | |||
T7 | MAVRIKAKI Athinais | A.E.K. ATHENS | 1.7 | 230.0 | |||
8 | BOUBOUKI Eleanna | PANELLINIOS | 1.9 | 177.5 | |||
T9 | GRAMMENOPOULOU Dimitra-Paraskevi | OLYMPIACOS | 1.9 | 177.5 | |||
10 | GOGOU Eleni-Lydia | PANELLINIOS | 1.11 | 170.0 | |||
11 | CHRISTEA Artemis Caroline | APOLLON VRILISSION | 1.12 | 155.0 | |||
12 | GAZEPIDI Maria Eleni | A.E.K. ATHENS | 1.13 | 137.5 | |||
13 | KOCHRONA Natalia | VICTORIA ATHENS | 1.15 | 115.0 | |||
14 | CHRONAKI Athina | THISEAS IRAKLIOU | 1.18 | 97.5 | |||
15 | THEODOSI Vasiliki | A.E.K. ATHENS | 1.19 | 95.0 | |||
T16 | GALANI Panagiota-Theodora | A.O. PERSEAS | 1.19 | 95.0 | |||
17 | KEFALA Konstantina | E.KOSTEA GEITONA | 1.21 | 90.0 | |||
T18 | PANAGIARI MALEA Iliani | G.E.FLORINAS | 1.21 | 90.0 | |||
19 | VLACHOU Efstathia | A.E.K. ATHENS | 1.23 | 87.5 | |||
T20 | IOANNIDOU Christina | PANELLINIOS | 1.23 | 87.5 | |||
21 | KARAKOSTA Iris-Foteini | APOLLON VRILISSION | 1.26 | 82.5 | |||
22 | MANTINIDI Vasileia | APOLLON VRILISSION | 1.28 | 70.0 | |||
23 | PALASKA Agni | APOLLON VRILISSION | 1.29 | 60.0 | |||
24 | KONTOGIORGI Ismini | ILYSIAKOS A.O. | 1.31 | 45.0 | |||
25 | LIAMI Areti-Stavrianni | ILYSIAKOS A.O. | 1.37 | 0.0 | |||
T26 | PAPATHEODOROU Ekaterina | VICTORIA ATHENS | 1.37 | 0.0 | |||
T27 | GERONIKOU Anna | VICTORIA ATHENS | 1.37 | 0.0 | |||
T28 | STEFANOUDAKI Eva | THISEAS IRAKLIOU | 1.37 | 0.0 | |||
T29 | MOUTOPOULOU Evangelia | ILYSIAKOS A.O. | 1.37 | 0.0 | |||
T30 | KOLETSI Vasiliki | ILYSIAKOS A.O. | 1.37 | 0.0 | |||
31 | NTINI Ekaterini | PANELLINIOS | 2.9999 | ||||
T32 | FILIPPOPOULOU Theodora | APOLLON VRILISSION | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.