Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.02.2025 20:41 | TSG Eislingen 1873 e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUDY-ZIPPELIUS Thomas | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.1 | 54.0000 | ||
2 | MARCHET Alexander | WE | Herner TC | 1.2 | 50.0000 | ||
3 | PETRICK Kim | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.3 | 44.0000 | ||
4 | TRÜTZSCHLER V. FALKENSTEIN Alexander | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.5 | 34.0000 | ||
5 | HESS Alexander | NR | Aachener FC | 1.6 | 34.0000 | ||
6 | RAUCH Rainer | NS | TK Hannover | 1.7 | 32.0000 | ||
7 | DJOKAJ Leonard | BS | FA Rheinfelden | 1.8 | 28.0000 | ||
8 | RUMETSCH Hannes | HE | Eintracht Frankfurt | 1.11 | 17.0000 | ||
9 | MAGHON Hans | NR | EFG Essen | 1.12 | 13.0000 | ||
10 | KÄMPER Marc | NR | Solinger TB | 1.13 | 13.0000 | ||
11 | VANDIEKEN Karsten | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.18 | 10.0000 | ||
12 | SCHERTEL Ole | HH | Hamburger FC | 1.22 | 8.0000 | ||
13 | LINOW Holger | SH | Sport-Club Itzehoe | 1.24 | 7.0000 | ||
14 | BEHR Peter Christian | NR | Solinger TB | 1.28 | 5.0000 | ||
15 | AUTZEN Olaf | WÜ | TSG Reutlingen | 1.29 | 5.0000 | ||
16 | EVERTZ Marc | NR | Solinger TB | 1.30 | 5.0000 | ||
17 | HINDERER Ralf | WÜ | TSF Welzheim | 1.32 | 3.0000 | ||
18 | HELMER Torsten | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 1.33 | 3.0000 | ||
19 | SCHATTENFROH Sebastian | BE | FC Berlin Südwest | 1.34 | 3.0000 | ||
20 | HASSINGER Kai | SA | TUS Neunkirchen | 1.36 | 3.0000 | ||
21 | NEUFELD Jörg | NR | EFG Essen | 1.38 | 2.0000 | ||
22 | DEUTSCH Wolfram | NR | Solinger TB | 1.49 | 1.0000 | ||
23 | KIEL Hayo | SH | Elmshorner MTV | 1.59 | 0.0000 | ||
24 | COLLING Emile | CE Luxembourg | 2.99999 | 0.0000 | |||
T25 | DURAN Suat | WÜ | SV Esslingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T26 | SIMM Ralph | SN | FSC Dresden | 2.99999 | 0.0000 | ||
T27 | ULUDÜZ Hakan | NR | Solinger TB | 2.99999 | 0.0000 | ||
T28 | ESSNER Christophe | 24 | GUEBWILLER | 2.99999 | 0.0000 | ||
T29 | HAUBER Christoph | WÜ | TSG Reutlingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T30 | KÜNZE Michael | BY | Sportfechten Gauting e.V. | 2.99999 | 0.0000 | ||
T31 | PROBST Artur | HE | Darmstädter FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T32 | SALAMANDRA Lev | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T33 | STREHLER Alexander | BY | FC Gröbenzell | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.