Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.04.2024 00:38 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSAUL Vicente | PR | CMPR Parana | 1.1 | 316.0000 | ||
2 | CARMO Davi | PR | AMK Mestre Kato | 1.2 | 191.2000 | ||
3 | LUZZI Bruno | PR | CC Curitibano | 1.3 | 76.0000 | ||
4 | KENJI SHIRATA Augusto | PR | Sociedade Thalia | 1.4 | 72.0000 | ||
5 | MEIRELES Nathan | PR | Instituto Mais Esporte | 1.7 | 54.0000 | ||
6 | RISSATTO Vitor | 2.9999 | 0.0000 | ||||
T7 | KIRNER Luigi | 2.9999 | 0.0000 | ||||
T8 | MARTINS Samuel | PR | Associação Grace de Educação e Eventos | 2.9999 | 0.0000 | ||
T9 | FERREIRA João | PR | Instituto Mais Esporte | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.