Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.06.2022 13:59 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSO Valentina | SP | ECP Pinheiros | 1.1 | 611.2 | ||
2 | ASQUINO Sophia | SP | LQ Life Quality | 1.2 | 408.0 | ||
3 | GRAHL Julia | SP | ECP Pinheiros | 1.3 | 326.2 | ||
4 | PENTEADO Maria Fernanda | SP | CAP Paulistano | 1.4 | 297.4 | ||
5 | MELO Mariana | SP | CAP Paulistano | 1.5 | 256.0 | ||
6 | FRAGA Ana Beatriz | SP | ECP Pinheiros | 1.6 | 212.4 | ||
7 | WU Yuki | SP | SSJE Sao Jorge | 1.7 | 212.4 | ||
8 | CAVALIERI Beatriz | SP | ECP Pinheiros | 1.8 | 211.8 | ||
9 | IKUNO Naomi | SP | ECP Pinheiros | 1.9 | 181.2 | ||
10 | SILVA Samara | SP | CAP Paulistano | 1.10 | 161.8 | ||
11 | HUANG Luana | SP | EEAM Abel Melian | 1.11 | 142.0 | ||
12 | AOKI Julia | SP | ECP Pinheiros | 1.13 | 106.0 | ||
13 | GROSSO Ana Laura | SP | CGB Betancourt | 1.14 | 45.6 | ||
14 | DINUCCI Antonella | SP | ECP Pinheiros | 1.15 | 40.8 | ||
15 | GRAHL Olívia | SP | ECP Pinheiros | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.