Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.04.2025 17:39 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERITO João Pedro | SP | CMSP Sao Paulo | 1.1 | 470.0000 | ||
2 | POLIZER Gabriel | SP | CMSP Sao Paulo | 1.2 | 459.0000 | ||
3 | TRAINA Luiz Ricardo | SP | CMSP Sao Paulo | 1.3 | 343.2000 | ||
4 | CHEN Antonio | SP | ECP Pinheiros | 1.4 | 325.6000 | ||
5 | MARFISA François | SP | CMSP Sao Paulo | 1.5 | 189.4000 | ||
6 | ZHENG Richard | SP | ECP Pinheiros | 1.6 | 164.6000 | ||
7 | PASTERNAK Leonardo | SP | ECP Pinheiros | 1.7 | 157.9000 | ||
8 | KIM Leonardo | SP | Tenis Clube Paulista | 1.9 | 119.4000 | ||
9 | ROMAN Francisco | SP | Tenis Clube Paulista | 1.10 | 107.6000 | ||
10 | FUCHIGAMI Benjamin | SP | Tenis Clube Paulista | 1.11 | 100.7000 | ||
11 | CORRÊA Samuel | SP | CGB Betancourt | 1.12 | 83.2000 | ||
12 | BATISTA Estevao | SP | Tenis Clube Paulista | 1.13 | 74.0000 | ||
13 | NOGUEIRA Antonio Invitti | SP | Tenis Clube Paulista | 1.14 | 68.0000 | ||
14 | KIDO Henry | SP | Clube Esperia | 1.17 | 54.6000 | ||
15 | BINOTTO Enzo | SP | Tenis Clube Paulista | 1.18 | 50.4000 | ||
16 | BALLALAI Theo | SP | CGB Betancourt | 1.19 | 41.4000 | ||
17 | KIFFER Arthur | SP | Clube Esperia | 1.20 | 22.1000 | ||
18 | POTENGY Joaquim | SP | Tenis Clube Paulista | 1.21 | 21.0000 | ||
19 | BONILHA Caio | SP | Clube Esperia | 2.99999 | 0.0000 | ||
T20 | OLIVEIRA Louie | SP | Associação Campineira Esgrima Mestre Pereira | 2.99999 | 0.0000 | ||
T21 | FONSECA Pedro Puccini | SP | CAP Paulistano | 2.99999 | 0.0000 | ||
T22 | SUZUKI Gustavo Isao Murakami | SP | Tenis Clube Paulista | 2.99999 | 0.0000 | ||
T23 | DÍAZ Sebastián | SP | Clube Esperia | 2.99999 | 0.0000 | ||
T24 | MALUTA Joaquim | SP | Clube Esperia | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.