
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 31.05.2025 19:08 | Liska Derkum
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN | BY | 3.32 | ||||
POREISZ Benedek | ||||||
MIELACH SÁNCHEZ Christian | ||||||
DONG Andi | ||||||
GRISSE Louis | ||||||
BAYERN 2 | BY | 99999.99999 | ||||
BAYERN 3 | BY | 99999.99999 | ||||
BAYERN 4 | BY | 99999.99999 | ||||
HESSEN | HE | 99999.99999 | ||||
NORDRHEIN | NR | 3.6 | ||||
SU Delin | ||||||
GEIß Jasper Alexej | ||||||
LA COGNATA Giovanni | ||||||
SCHNEIDER Jonas | ||||||
NORDRHEIN 2 | NR | 3.40 | ||||
CUI Johnny | ||||||
ZHOU Leo | ||||||
MARIC Luis | ||||||
NEBL Maximilian | ||||||
NORDRHEIN 3 | NR | 3.107 | ||||
LIU Michael | ||||||
MEYER Jonas Ole | ||||||
SUBASI Bavel | ||||||
SÜDWEST | SW | 3.92 | ||||
BRENN Nils | ||||||
BARTH Alois | ||||||
PETERS Justus | ||||||
WESTFALEN | WE | 3.62 | ||||
BRELOH Lennox | ||||||
CHEN Zian Ryan | ||||||
BILL Maxim | ||||||
NIEMEYER Jos | ||||||
WÜRTTEMBERG | WÜ | 3.39 | ||||
TILL Samuel | ||||||
MARKGRAF Theodor | ||||||
WEISER Ben | ||||||
SCHULER David Friedrich | ||||||
WÜRTTEMBERG 2 | WÜ | 3.75 | ||||
WIZKI Emil | ||||||
SUTANTO Ruben | ||||||
SCHÖLS Ben |