Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.09.2024 13:01 | Qatar Fencing Association
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE VILLA Carmelo Jr | Qatar Fencing Academy | 1.2 | 292.5000 | |||
2 | AHMED Abdelwahab | Qatar Fencing Academy | 1.4 | 207.0000 | |||
3 | ZAENALABDEEN Nasser Salah | Qatar Fencing Academy | 1.5 | 198.0000 | |||
4 | ELNOURY Fares Ibrahim | Qatar Fencing Academy | 1.7 | 144.0000 | |||
5 | JBARA Jad | Qatar Fencing Academy | 1.8 | 144.0000 | |||
6 | KROUPIS Sotirios | O.S.KIFISSIA | 1.10 | 100.0000 | |||
7 | MOUSTAFA ABDELBAKI Anas | Qatar Fencing Academy | 1.14 | 38.4000 | |||
8 | ELBEAINI Jude | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T9 | ALHASAN Abdalazez | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 | |||
T10 | ABOUJABAL Bader | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.