
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 15.02.2025 13:02 | Kampfsportzentrum Universum Meiningen e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMMER Elisabeth | TH | KSZU Meiningen | 1.1 | 68.9000 | ||
2 | SKINDER Kotryna | TH | PSV Weimar | 1.2 | 38.5000 | ||
3 | RYLL Lene | TH | FSC Jena | 1.3 | 27.0000 | ||
4 | HOMMEL Pia Sopie | TH | KSZU Meiningen | 1.4 | 15.3000 | ||
5 | SCHULZE Johanna | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.5 | 14.0000 | ||
6 | KUTZNER Elly | TH | FSC Jena | 1.6 | 13.2000 | ||
7 | SCHONATH Marie Charlotte | TH | FSC Jena | 1.7 | 11.6000 | ||
8 | PIGORSCH Mareike | TH | PSV Weimar | 1.8 | 8.0000 | ||
9 | KOMYSA Alisa | SN | Chemnitzer PSV | 1.10023 | 2.0000 | ||
10 | HEIN Sophie | BY | TSV Bad Kissingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | WAGNER Leonie | BY | TSV Bad Kissingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | HAMMER Lynn Emilia | TH | KSZU Meiningen | 3.99999 | 0.0000 | ||
T13 | BAUMBACH Rosmarie | TH | KSZU Meiningen | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.