
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 30.03.2022 23:07 | Martin Schreiber
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENTLAGE David | WE | Quernheimer FC | 1.1 | 60.0 | ||
2 | KIRCHHOFF Matthias | WE | TV Paderborn | 1.2 | 42.0 | ||
3 | SCHULZE Martin | WE | TV Paderborn | 1.3 | 30.0 | ||
4 | ALTENBORG Moritz | WE | FS Bielefelder TG | 1.4 | 30.0 | ||
5 | LINKE Justus Jonas | WE | FS Bielefelder TG | 1.5 | 24.0 | ||
6 | ISENBORT Emil | WE | TV Paderborn | 1.6 | 24.0 | ||
7 | REUTER Marcin | WE | FSG Warendorf | 1.7 | 21.0 | ||
8 | XIAO Nico Junxuan | WE | FSG Warendorf | 1.8 | 21.0 | ||
9 | TRAGE Ferdinand | WE | FS Bielefelder TG | 1.9 | 18.0 | ||
10 | THIRKETTLE Eric | WE | TV Paderborn | 1.10 | 18.0 | ||
11 | HAGENHOFF Maximilian | WE | FSG Warendorf | 1.11 | 18.0 | ||
12 | ERFLING Tony | WE | TV Paderborn | 1.13 | 12.0 | ||
13 | ZIEGENBEIN Elia | WE | FS Bielefelder TG | 1.14 | 9.0 | ||
14 | DEPPERSCHMIDT Alexander | WE | TV Paderborn | 1.15 | 9.0 | ||
15 | WINTER Ben | WE | Quernheimer FC | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.