Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.10.2022 07:37 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARLAOURAS Dimitrios | E.A.XIFASKIAS | 1.9999 | ||||
T2 | MARINAKIS Georgios | A.S.A.O. ATHENS | 1.9999 | ||||
T3 | MANOMENIDIS Ioannis | M.ALEXANDROS THESSALONIKI | 1.9999 | ||||
T4 | STANTSIOS Athanasios | E.A.XIFASKIAS | 1.9999 | ||||
T5 | RAGKOUSIS Anastasios | VICTORIA ATHENS | 1.9999 | ||||
T6 | PAVLOPOULOS Nikolaos | A.S.A.O. ATHENS | 1.9999 | ||||
T7 | DIDASKALOU Ilias | P.A.O. ATHENS | 1.9999 | ||||
T8 | TSITSELIKIS Konstantinos | XIFOMACHOS | 1.9999 | ||||
T9 | KOUTSOUFLAKIS Aristos | O.S.KIFISSIA | 1.9999 | ||||
T10 | ROOKS Walter Lee | O.S.KIFISSIA | 1.9999 | ||||
T11 | KALANTZAKIS Ioannis | THISEAS IRAKLIOU | 1.9999 | ||||
T12 | EMMANOUIL Dimitrios | O.S.KIFISSIA | 1.9999 | ||||
13 | THOMOPOULOS Ioannis | A.S.A.O. ATHENS | 1.99999 | 0.0 | |||
T14 | FOUKAS Dimitrios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 1.99999 | 0.0 | |||
T15 | PAPPAS Nikolaos | E.A.XIFASKIAS | 1.99999 | 0.0 | |||
T16 | KARAKASILIOTIS Ioannis | A.S.A.O. ATHENS | 1.99999 | 0.0 | |||
T17 | ARGYROPOULOS Georgios | P.A.O. ATHENS | 1.99999 | 0.0 | |||
T18 | KONSTANTINIDIS Ilias | AKRITES | 1.99999 | 0.0 | |||
T19 | RAMNALIS Anestis | L.X.THESSALONIKIS | 1.99999 | 0.0 | |||
T20 | PAPADOPOULOS Vasileios | SPARTAKOS KORINTHIAS | 1.99999 | 0.0 | |||
T21 | KATSINIS Nikolaos | A.S.A.O. ATHENS | 1.99999 | 0.0 | |||
T22 | ARVANITIS Ilias | VICTORIA ATHENS | 1.99999 | 0.0 | |||
T23 | ZAMARIAS Vasileios-Stavros | O.X.GLYFADAS | 1.99999 | 0.0 | |||
T24 | XYNOS Nikolaos | SPARTAKOS KORINTHIAS | 1.99999 | 0.0 | |||
T25 | SEIRADAKIS Michail | A.S.A.O. ATHENS | 1.99999 | 0.0 | |||
T26 | VASILAKIS Michael | VICTORIA ATHENS | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.