Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.11.2024 15:13 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAKINI Maria | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T2 | LAZARIDI Maria-Garyfallia | L.X.THESSALONIKIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T3 | KYRTATA Nikoleta | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T4 | BAVEA Dimitra | L.O.VARIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T5 | PETSIOU Charikleia Symi | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T6 | POLPATZI Zoi | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T7 | TERZIADOU Aikaterini Christina | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T8 | OULIARI Zoi | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T9 | SKENDERI Maria Nikoleta | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T10 | TZIMOGIANNI Aikaterini | P.A.S. GIANNINA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T11 | SARAVANOU Polyxeni | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T12 | TAPEINOU Konstantina | IRIDA | 1.99999 | 0.0000 | |||
T13 | KOLITSI Styliani | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T14 | PARAGIOUTSIKOU Sofia | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T15 | SIDIROPOULOU Despoina | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T16 | KARRA Zoi | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T17 | DIAFONIDI Doukissa | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T18 | MOSCHIDOU Georgia | XIFOMACHOS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T19 | LIANTZAKI Georgia Maria | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T20 | AGAPITOU Ilektra | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T21 | IOANNOU Maria | AKADIMIA XIFASKIAS PTOLEMAIDAS ORION | 1.99999 | 0.0000 | |||
T22 | SIDIROPOULOU Kyriaki | O.X.I.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T23 | TSEMPERIDOU Chrysi Artemis | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T24 | GKARAGKOUNI Semira | A.O. PYLAIAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T25 | PERSIDOU Eirini | G.E.FLORINAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T26 | PAPPA Emmeleia | L.X.THESSALONIKIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T27 | FARMAKIOTI Vaia | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T28 | BAKALIOU Paraskevi | L.X.THESSALONIKIS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T29 | NTONOU Emmeleia | ATHLITIKO SOMATEIO FLORINAS FOINIKAS | 1.99999 | 0.0000 | |||
T30 | SARIDOU Evangelia | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 1.99999 | 0.0000 | |||
T31 | KARAKASILIOTI Elisavet | IRIDA | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.