Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.07.2023 17:23 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBERT George | PR | AMK Mestre Kato | 1.2 | 224.0 | ||
2 | OLIVEIRA Jose | PR | CMPR Parana | 1.3 | 217.0 | ||
3 | CAVALHEIRO João | PR | AMK Mestre Kato | 1.4 | 216.0 | ||
4 | SOUZA Matheus | PR | CMPR Parana | 1.5 | 214.0 | ||
5 | LEAL Felipe | PR | AMK Mestre Kato | 1.6 | 172.0 | ||
6 | MADDALOZZO Moritz | PR | AMK Mestre Kato | 1.7 | 146.0 | ||
7 | ZOTZ Bernardo | PR | Sociedade Thalia | 1.8 | 136.0 | ||
8 | ARMANI Luca | PR | AMK Mestre Kato | 1.9 | 122.0 | ||
9 | HOPFER Pedro | PR | CMPR Parana | 1.10 | 105.0 | ||
10 | PORTO Arthur | PR | CMPR Parana | 1.12 | 60.0 | ||
11 | AUGUSTO Henrique | PR | AMK Mestre Kato | 1.13 | 54.0 | ||
12 | MACEDO Lucas | PR | CC Curitibano | 1.15 | 38.0 | ||
13 | MELANI Luigi | PR | Sociedade Thalia | 1.16 | 37.0 | ||
14 | BELO Enzo | PR | Sociedade Thalia | 2.9999 | 0.0 | ||
T15 | RANGEL Matheus | PR | Sociedade Thalia | 2.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.