Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.10.2021 15:58 | Sonja Lange
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERRIBILINI Alessandro | CEB Biel/Bienne | 1.1 | 580.0 | |||
2 | PFEIFER Paul | CEB Biel/Bienne | 1.2 | 380.0 | |||
3 | DUCHENE Noam | CEFL Florimont | 1.3 | 360.0 | |||
4 | CAGNET Robin | SEG Geneve | 1.4 | 300.0 | |||
5 | FAVRE Arthur | FCB Bern | 1.5 | 280.0 | |||
6 | SQUIERI Juliano Nicola | CEB Biel/Bienne | 1.6 | 280.0 | |||
7 | DESMEULES Nathanael | CAL Lausanne | 1.7 | 280.0 | |||
8 | WIDMER Neel | SECH Chaux-de-Fonds | 1.8 | 260.0 | |||
9 | ELMIGER Aloys | SEVM Vevey | 1.9 | 240.0 | |||
10 | WICHT Gianluca | SEG Geneve | 1.10 | 200.0 | |||
11 | ALBRECHT Nicolas | SES Sion | 1.11 | 200.0 | |||
12 | STÄHELI Maurice | CEFL Florimont | 1.13 | 180.0 | |||
13 | SCHÄDELI Jonathan | AFCB Bern | 1.14 | 180.0 | |||
14 | RAPPA Domenico | ZFC Zürich | 1.15 | 180.0 | |||
15 | ISCHI Eric | SEVM Vevey | 1.16 | 160.0 | |||
16 | VON SCHONBORN Leopold | CAL Lausanne | 1.17 | 160.0 | |||
17 | MOOR Francesco | LUG Lugano | 1.18 | 150.0 | |||
18 | BERGER Jules | CEM Morges | 1.20 | 120.0 | |||
19 | GUADAGNIN Alessandro | ZFC Zürich | 1.22 | 100.0 | |||
20 | CHARBONNET Samuel | SES Sion | 1.23 | 100.0 | |||
21 | ITSANIS Stavros | FCZ Zug | 1.24 | 80.0 | |||
22 | LIONELLO Arturo | CAL Lausanne | 1.25 | 80.0 | |||
23 | DEMIERRE Nicolas | EEB Bulle | 1.26 | 80.0 | |||
24 | PERLINI Nilo | EEB Bulle | 1.27 | 80.0 | |||
25 | KRONBICHLER Christoph | SES Sion | 1.28 | 80.0 | |||
26 | BORER Pavlo | BFC Basel | 1.29 | 60.0 | |||
27 | PASSOT Léo | SES Sion | 1.30 | 60.0 | |||
28 | MOUGEL LOTRONG Kylan | CEFL Florimont | 1.32 | 60.0 | |||
29 | BARRADI Léo Emil | CEFL Florimont | 1.33 | 60.0 | |||
30 | GOETTMANN Sacha | CAL Lausanne | 1.34 | 60.0 | |||
31 | LANDERRETCHE Thomas | CEFL Florimont | 1.38 | 40.0 | |||
32 | FUX Nevio | FCSG St. Gallen | 1.39 | 40.0 | |||
33 | ELMIGER Baptiste | SEVM Vevey | 1.40 | 40.0 | |||
34 | POIDEVIN Felix | SES Sion | 1.41 | 40.0 | |||
35 | BARBERAU Azzuro Antonin | CAL Lausanne | 1.42 | 40.0 | |||
36 | FAVRE Tristan | SEG Geneve | 1.43 | 40.0 | |||
37 | FAVRE Aurélien | SEVM Vevey | 1.45 | 40.0 | |||
38 | MELLY Arnaud | FCB Bern | 1.47 | 40.0 | |||
39 | CHERUBINI Niccolo | FCZN Zürich | 1.48 | 30.0 | |||
40 | GOLOVATYUK Matvej | FGL Luzern | 1.49 | 30.0 | |||
41 | BULLIARD Valentin | CEFL Florimont | 1.50 | 30.0 | |||
42 | DIEM Levi Elia Nathanaël | FCSG St. Gallen | 1.51 | 20.0 | |||
43 | MAEDER Manech | CAL Lausanne | 1.52 | 20.0 | |||
44 | VON TAVEL Sirius | AFCB Bern | 1.54 | 20.0 | |||
45 | WALDBURG-ZEIL Thaddäus | SEZ Zürich | 1.55 | 20.0 | |||
46 | TOMASIN Riccardo | CAL Lausanne | 1.56 | 20.0 | |||
47 | RIVERO Hector | BFC Basel | 1.59 | 20.0 | |||
48 | FOLETTI Corrado | LUG Lugano | 1.60 | 10.0 | |||
49 | FERREIRA Lucas | EEB Bulle | 1.61 | 10.0 | |||
50 | FERNANDEZ Diego | LUG Lugano | 1.65 | 10.0 | |||
51 | BOSSHARD Eric | FCZN Zürich | 1.66 | 10.0 | |||
52 | DE CAO Yannis | CEB Biel/Bienne | 1.69 | 10.0 | |||
53 | VESELINOVIC Radovan | ZFC Zürich | 1.72 | 10.0 | |||
54 | AL-OULAN Mohammed | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | ||||
T55 | ALI Mohammad | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | ||||
T56 | AL-JADRA Abdulrahman | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | ||||
T57 | PETRINI Noah | LUG Lugano | 2.9999 | ||||
T58 | WAQEF Eshan | FECB Baden | 2.9999 | ||||
T59 | KOCH Elias | FCZ Zug | 2.9999 | ||||
T60 | UNGARO Alessio | LUG Lugano | 2.9999 | ||||
T61 | TSCHANZ Fabrice | SEB Basel | 2.9999 | ||||
T62 | MODA Matteo | LUG Lugano | 2.9999 | ||||
T63 | HATT Benjamin | FECB Baden | 2.9999 | ||||
T64 | AL HAZAA Mohammed | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | ||||
T65 | DIEDRICHSEN Ian | FCZ Zug | 2.9999 | ||||
T66 | VON JONQUIERES Johannes | BY | SSV Ettal | 2.9999 | |||
T67 | FISCHER Daniel | FGK Küssnacht | 2.9999 | ||||
T68 | ENGLER Emil | SEB Basel | 2.9999 | ||||
T69 | COLAPICCHIONI Federico | LUG Lugano | 2.9999 | ||||
T70 | GUT Simon | FGL Luzern | 2.9999 | ||||
T71 | AL-HOTHI Mohammed | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | ||||
T72 | PELCZAR Lukasz | FCO Otelfingen | 2.9999 | ||||
T73 | AL FADAQ Jaber | Qatar Fencing Academy | 2.9999 | ||||
T74 | AL-QAHTANI Meshaal | Qatar Fencing Academy | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.