Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 11.05.2024 08:30 | Qatar Fencing Association
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAFFARKHAN Basil | Qatar Fencing Academy | 1.1 | 230.0000 | |||
T2 | BAKR Maea | Qatar Fencing Academy | 1.1 | 220.0000 | |||
3 | TABBEN Teym Joseph | Qatar Fencing Academy | 1.2 | 147.5000 | |||
T4 | EDRIS Mona Omar | Qatar Fencing Academy | 1.2 | 48.0000 | |||
5 | BO Law | Qatar Fencing Academy | 1.3 | 140.0000 | |||
6 | ALI Adam | Qatar Fencing Academy | 1.4 | 140.0000 | |||
7 | ALABIDIN Mansoor Salah | Qatar Fencing Academy | 1.5 | 125.0000 | |||
8 | ALHABSI Nasser Tariq | Qatar Fencing Academy | 1.6 | 107.0000 | |||
9 | ALI Hamza | Qatar Fencing Academy | 1.8 | 80.0000 | |||
10 | IBRAHIM Jassim | Qatar Fencing Academy | 1.10 | 50.0000 | |||
11 | ALHASAN Yousef | Qatar Fencing Academy | 1.11 | 48.0000 | |||
12 | IBRAHIM Lugien | Qatar Fencing Academy | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.