Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 02.08.2025 13:56 | Gauteng
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESTER Christiaan | GA | Pro-Motion Training Facility | 1.1 | |||
2 | OURO-AGORO Al Yacine | COL | 1.2 | ||||
3 | MOHLALA Mduduzile | GA | Soweto FC | 1.3 | |||
4 | TAKPARA Tawfik | AR | 1.4 | ||||
5 | PLANT James | GA | TUKS Pretoria | 1.5 | 0.0000 | ||
6 | VAN EIJK Robert | GA | TUKS Pretoria | 1.6 | 0.0000 | ||
7 | JANSEN Connor | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | NTSELE Sibongakonke | GA | Wits Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | VAN DER MERWE Michael | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | DUKUZA Lilitha | GA | Wits Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | BESTER Migael | GA | Pro-Motion Training Facility | 1.99999 | |||
T12 | AGNONVI Donald | 1.99999 | |||||
T13 | MONAGO Geoffrey | 1.99999 | |||||
T14 | MUTHONI Yestin | 1.99999 | |||||
T15 | PHAKISI Stembele | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.