
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 16.03.2025 08:36 | Sportvereinigung Böblingen e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOERDELER David | WÜ | SV Böblingen | 1.1 | 77.0000 | ||
T2 | PARZER Lucas | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.1 | 66.0000 | ||
3 | ERBELE Anton Jakobus | WÜ | SV Böblingen | 1.2 | 57.0000 | ||
T4 | RÜDINGER Clemens | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.2 | 48.0000 | ||
5 | WIEDEMANN Gero | WÜ | Heidenheimer SB | 1.3 | 56.0000 | ||
T6 | WARNEBOLD Timo | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.3 | 44.0000 | ||
7 | DOYON Noah | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.4 | 41.0000 | ||
T8 | STEIN Colin | WÜ | Heidenheimer SB | 1.4 | 38.0000 | ||
9 | SPANIER Lukas | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.5 | 32.0000 | ||
10 | DITTMAR Jonathan | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.7 | 20.0000 | ||
11 | VARHEGYI Mark | WÜ | SV Böblingen | 1.8 | 24.0000 | ||
12 | STEINHILBER Manuel | WÜ | TSG Reutlingen | 1.12 | 8.0000 | ||
13 | LOMBARDO Francesco | WÜ | Heidenheimer SB | 1.13 | 4.0000 | ||
14 | VOGT Ben | WÜ | Heidenheimer SB | 2.99999 | 0.0000 | ||
T15 | HELMLING Tobias | WÜ | SportVg Feuerbach | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.