Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.08.2025 13:58 | Confederation Africaine
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HUAMBO | HU | 2.9999 | ||||
MESSAMESSA Maria Regina Custodio | ||||||
SASSAWUILI Rebeca | ||||||
NDOVALA Ana Neliengue | ||||||
KWANZA NORTE | KN | 2.9999 | ||||
ANDRE Esperanca Domindos | ||||||
EDUARDO Iracema De Sousa | ||||||
ANTONIO Madalena Laurindo | ||||||
LUANDA | LU | 2.9999 | ||||
SILVA Ana Maria | ||||||
MUATENGA Rafaela | ||||||
VALENTIN Virginia | ||||||
MAJOR Franciny Antônia | ||||||
UIGE | UI | 2.9999 | ||||
CASCALHO Marcelina Luis | ||||||
GOMES Fatima | ||||||
MANSO Graca Ines Aghostino |