
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.04.2023 14:34 | ekays Fencing Projects
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANZONI Nathan | TI | LUG Lugano | 1.1 | 1240.0 | ||
2 | STOLZ Arthur | SEN Neuchâtel | 1.2 | 1170.0 | |||
3 | DESSIMOZ Martin | VA | SES Sion | 1.3 | 930.0 | ||
4 | HEER Juri | ZHR | ZFC Zürich | 1.4 | 870.0 | ||
5 | REGNAT Louis | FCZ Zug | 1.5 | 690.0 | |||
6 | JUNGKUNZ Joris | KB | FCB Bern | 1.6 | 670.0 | ||
7 | GAUCH Leon | SEB Basel | 1.7 | 650.0 | |||
8 | SUGIURA-OMEYER Célien | VD | SEVM Vevey | 1.8 | 600.0 | ||
9 | N'GUYEN-TANG Tuan | CEFL Florimont | 1.9 | 590.0 | |||
10 | MUMENTHALER Bastien | CEFL Florimont | 1.10 | 590.0 | |||
11 | MIGEON Pierre | CEFL Florimont | 1.11 | 470.0 | |||
12 | MATHIER Tilo | VA | SES Sion | 1.12 | 460.0 | ||
13 | ETTER William | SEG Geneve | 1.13 | 430.0 | |||
14 | CHARBONNET Thomas | VA | SES Sion | 1.15 | 420.0 | ||
15 | DUCOMMUN-DIT-VERRON Tom | SEN Neuchâtel | 1.16 | 410.0 | |||
16 | DARRASSE Gabriel | ZHR | ZFC Zürich | 1.17 | 370.0 | ||
17 | GROSS Alexandre | BFC Basel | 1.18 | 350.0 | |||
18 | QUARROZ Alexis | VA | SES Sion | 1.20 | 310.0 | ||
19 | MICHALAK Konrad | CEFL Florimont | 1.22 | 250.0 | |||
20 | SIMUNOVIC Sacha | SECH Chaux-de-Fonds | 1.23 | 240.0 | |||
21 | ZERBONI Elian | TI | LUG Lugano | 1.25 | 210.0 | ||
22 | POBELLE Jan | VA | CES Sierre | 1.26 | 210.0 | ||
23 | MARGHITOLA Mauro | KB | AFCB Bern | 1.27 | 210.0 | ||
24 | MARTHE Quentin | VA | SES Sion | 1.28 | 200.0 | ||
25 | LAVIGNE Lois | VD | SEVM Vevey | 1.30 | 150.0 | ||
26 | STAMPFLI Evgenij | FECB Baden | 1.32 | 150.0 | |||
27 | REDING Nino | FCZ Zug | 1.37 | 120.0 | |||
28 | LEMINEUR Lucas | VD | SEVM Vevey | 1.47 | 60.0 | ||
29 | MINKA Francis Ben Cedric | KB | FCB Bern | 1.50 | 50.0 | ||
30 | DARBELLAY Romain | VD | CAL Lausanne | 1.62 | 30.0 | ||
31 | BETTLER Phuntsok | SESAF Fribourg | 2.9999 | 0.0 | |||
T32 | ANCHISI Aurel | AET Thônex | 2.9999 | 0.0 | |||
T33 | DE SIEBENTHAL Nathanaël | AET Thônex | 2.9999 | 0.0 | |||
T34 | BUSSARD Victor | AET Thônex | 2.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.