
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZ-SCHIER Christian | NR | DFC Düsseldorf | 1.9999 | |||
T2 | BRINKHOFF Sacha | WE | TV Paderborn | 1.9999 | |||
T3 | BACHMANN Michael | WE | Herner TC | 1.9999 | |||
T4 | BECKER Matthias | WE | Herner TC | 1.9999 | |||
T5 | ZIEHER Martin | HE | TV Wetzlar | 1.9999 | |||
T6 | DITTMAR Jürgen | HE | FC Kassel | 1.9999 | |||
T7 | EGGENSTEIN-DEIMEL Christoph | WE | TV Neheim | 1.9999 | |||
T8 | KONSCHEWITZ Kai | WE | Herner TC | 1.9999 | |||
T9 | SCHÜßLER Thomas | NR | Düsseldorfer FV | 1.9999 | |||
T10 | HUG Armin | WÜ | TV Oberndorf | 1.9999 | |||
T11 | WÖRLE Gert | HE | Frankfurter TV | 1.9999 | |||
T12 | JABLONOWSKI Dirk | WE | OFC Castrop-Rauxel | 1.9999 | |||
T13 | WIRTH ZUR OSTEN Frank | WE | FSG Warendorf | 1.9999 | |||
T14 | SONNEK Kevin Frank | WE | OFC Castrop-Rauxel | 1.9999 | |||
T15 | FEIDIEKER Georg | WE | FSG Warendorf | 1.9999 | |||
T16 | CARSTENS Axel | WE | Quernheimer FC | 1.9999 | |||
T17 | HUNDERTMARK Stephan | NR | GSV Porz | 1.9999 | |||
T18 | SCHMIDT Timo | WE | FSG Warendorf | 1.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.