| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHIANG Enno | s.v. Surtout | |||
| 2. | SCHENKEL Moritz | NR | TSV Bayer Dormagen | ||
| 3. | HUSMANN Matthis | NR | TSV Bayer Dormagen | ||
| 4. | KAMPWERTH Paul | WE | FS Bielefelder TG | ||
| 5. | CASTILLO BRAUN Leonardo | HE | TV Wetzlar | ||
| 6. | TEICHNER Conrad | NR | TV Ratingen | ||
| 7. | LÖLL Niklas | HE | TV Wetzlar | ||
| 8. | KÜPPERS Gerrit | NR | SG Kaarst | ||
| 9. | NOWAK Fabian | NR | TSV Bayer Dormagen | ||
| 10. | MEYER-SCHÖNHERR Fritz | NR | TV Ratingen | ||
| 11. | OPHERDEN Finn | NR | FSV Mülheim/Ruhr |

