Nation | Name | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COREE | 1.1 | 424.0 | ||
2 | ITALIE | 1.2 | 364.0 | ||
3 | HONGRIE | 1.3 | 304.0 | ||
4 | ALLEMAGNE | 1.4 | 258.0 | ||
5 | IRAN | 1.5 | 258.0 | ||
6 | RUSSIE | 1.6 | 232.0 | ||
7 | U.S.A. | 1.7 | 228.0 | ||
8 | FRANCE | 1.8 | 202.0 | ||
9 | FIE | 1.9 | 199.0 | ||
10 | ROUMANIE | 1.10 | 186.0 | ||
11 | CHINE | 1.12 | 171.0 | ||
12 | UKRAINE | 1.13 | 163.0 | ||
13 | JAPON | 1.14 | 157.0 | ||
14 | GRANDE-BRETAGNE | 1.15 | 155.0 | ||
15 | EGYPTE | 1.17 | 100.0 | ||
16 | COLOMBIE | 1.18 | 90.0 | ||
17 | POLOGNE | 1.20 | 67.0 | ||
18 | CHILI | 1.21 | 65.0 | ||
19 | TUNISIE | 1.22 | 60.0 | ||
20 | KAZAKHSTAN | 1.24 | 54.0 | ||
21 | ALGERIE | 1.26 | 48.0 | ||
22 | BELGIQUE | 1.31 | 37.0 | ||
23 | SENEGAL | 1.32 | 36.0 | ||
24 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 1.58 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.