
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FEP 1 | PR | 3.16 | ||||
SCHWANTES Lorana | ||||||
CAMARGO Fernanda | ||||||
ALVES Tabea | ||||||
NETTO SIMEAO Amanda | ||||||
FEP 2 | PR | 3.34 | ||||
SCHNEN Valkiria | ||||||
ABREU Isabela | ||||||
CANALI Nicole | ||||||
FEP 3 | PR | 3.72 | ||||
POLO Carolina | ||||||
CYRILLO Jordana | ||||||
COVOLAN Oriete | ||||||
FPE 1 | SP | 3.25 | ||||
SILVA Marcela | ||||||
RODRIGUES Maria Rita | ||||||
ZETTERMANN Renata | ||||||
FPE 2 | SP | 3.47 | ||||
DI CUNTO Patricia | ||||||
OLSCHOWSKY Marilia | ||||||
GALVAO Cecilia | ||||||
MG 1 | RP | 3.15 | ||||
DANTAS Bianca | ||||||
TELLO Marina | ||||||
TELLO Cledola | ||||||
AMARAL Clara |