
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WECKERLE Tobias | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.7 | 34.0 | ||
2 | LEISER Rico | NR | Aachener FC | 1.13 | 18.0 | ||
3 | STANGE Jakob | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.17 | 9.0 | ||
4 | HUSEMANN Luca | NR | EFG Essen | 1.21 | 7.0 | ||
5 | DEHN Julius | NR | EFG Essen | 1.23 | 6.0 | ||
6 | MESZAROS Maximilian | HE | FC Offenbach | 1.27 | 5.0 | ||
7 | TIMOSHENKO Kirill | HE | Frankfurter TV | 1.39 | 2.0 | ||
8 | DERGAY David | HE | FC Offenbach | 1.51 | 1.0 | ||
9 | TÜRKIS Daniel | HE | Darmstädter FC | 1.53 | 1.0 | ||
10 | SCHMIDT Jann-Rouven | HE | Eintracht Frankfurt | 1.55 | 1.0 | ||
11 | FRANZ Vincent | HE | FC Offenbach | 1.75 | 0.0 | ||
12 | MARCHET Alexander | WE | Herner TC | 1.80 | 0.0 | ||
13 | HAAK Jannick | BY | MTV München | 1.89 | 0.0 | ||
14 | BELLMANN Achim | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.104 | 0.0 | ||
15 | AUERSWALD Marius | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.108 | 0.0 | ||
16 | MATTERN Oliver | NR | Duisburger FK | 1.110 | 0.0 | ||
17 | VOß Thilo | WE | TV Paderborn | 1.148 | 0.0 | ||
18 | SAMOILOV Roman | HE | FC Offenbach | 2.7 | 26.0 | ||
19 | STYN Robert | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.18 | 24.0 | ||
20 | HESSE Jonas | NR | OFC Bonn | 2.22 | 20.0 | ||
21 | DEUßING Gerrit | NR | Neusser SV | 2.31 | 7.0 | ||
T22 | KLUGE Rainer | HE | Darmstädter FC | 2.31 | 4.0 | ||
23 | FREUND Sebastian | NR | Wuppertaler FC | 2.39 | 6.0 | ||
24 | LIEBERMANN Lukas | NR | Aachener FC | 2.41 | 5.0 | ||
25 | STAND Thomas | NR | Neusser SV | 2.51 | 3.0 | ||
26 | WIENANDS Jeremy | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.52 | 3.0 | ||
27 | DOBY Max | NR | Rheydter TV | 2.62 | 2.0 | ||
28 | BERRAK Semih | 3.9999 | 0.0 | ||||
T29 | DJORDJEVIC Stefan | NR | Rheydter TV | 3.9999 | 0.0 | ||
T30 | MOHR Lorenz | SH | Elmshorner MTV | 3.9999 | 0.0 | ||
T31 | OMONT Benoit | CE Sud | 3.9999 | 0.0 | |||
T32 | VERWIJLEN Bas | SC Den Bosch | 3.9999 | 0.0 | |||
T33 | VEENENBOS Konrad | SC Den Bosch | 3.9999 | 0.0 | |||
T34 | MACCHIANO Leandro | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.9999 | 0.0 | ||
T35 | SAEZ REGUEIRO Daniel | NR | Aachener FC | 3.9999 | 0.0 | ||
T36 | STROOP Preston Ridley | 3.9999 | 0.0 | ||||
T37 | MIGAS Piotr | Piast Gliwice | 3.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.