O40
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BRA | 4 | 2 | 6 |
ARG | 0 | 2 | 1 |
U11
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BRA | 2 | 2 | 6 |
PER | 2 | 2 | 1 |
CHI | 1 | 1 | 2 |
ARG | 1 | 0 | 1 |
BOL | 0 | 1 | 0 |
ECU | 0 | 0 | 2 |
U13
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BRA | 3 | 3 | 1 |
ARG | 1 | 2 | 0 |
PER | 1 | 0 | 3 |
PAR | 1 | 0 | 1 |
COL | 0 | 1 | 2 |
CHI | 0 | 0 | 3 |
BOL | 0 | 0 | 2 |
O60
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BRA | 4 | 1 | 1 |
CHI | 1 | 0 | 1 |
ARG | 0 | 1 | 2 |
O50
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BRA | 2 | 4 | 5 |
ARG | 1 | 0 | 2 |
COL | 1 | 0 | 0 |
O40-O70
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BRA | 6 | 5 | 4 |
ARG | 1 | 0 | 0 |
PAR | 0 | 0 | 1 |
COL | 0 | 0 | 1 |