O40
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|
U11
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
PER | 2 | 2 | 1 |
BRA | 2 | 1 | 3 |
BOL | 0 | 1 | 0 |
ECU | 0 | 0 | 2 |
ARG | 0 | 0 | 1 |
CHI | 0 | 0 | 1 |
U13
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
BRA | 2 | 2 | 0 |
ARG | 1 | 2 | 0 |
PER | 1 | 0 | 3 |
CHI | 0 | 0 | 2 |
COL | 0 | 0 | 1 |
BOL | 0 | 0 | 1 |
PAR | 0 | 0 | 1 |
O60
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|
O50
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|