
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ALLES Renate | SW | TSG Friesenheim | 2.1 | |
2. | KOLB Carolin | BN | PSV Karlsruhe | 2.3 | |
3. | FICHTEL Bettina | SW | TSG Friesenheim | 2.4 | |
4. | ZOPPKE Christine | HH | ETV Hamburg | 2.5 | |
5. | NOVIKOV Larissa | HE | Wiesbadener FC | 2.6 | |
6. | TIPPELT Sonja | SW | TSG Friesenheim | 2.7 | |
7. | GRAF Bettina | NR | EFG Essen | 2.8 | |
8. | BRAUN Margret | HE | Darmstädter FC | 2.10 | |
9. | SCHWEIZER Christine | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.12 | |
10. | WEINHOLTZ Martina | NR | Aachener FC | 2.14 | |
11. | MAYER Barbara | BN | PSV Karlsruhe | 2.15 | |
12. | TUCHEN Halka | NS | SV Raspo DJK Osnabrück | 2.17 | |
13. | HOPPE Cornelia | WE | TV Jahn Siegen | 2.18 | |
14. | WILLRETT Monika | WÜ | TSF Ditzingen | 2.19 | |
15. | ELSENBACH Christiane | NR | DFC Düsseldorf | 2.20 | |
16. | WIESMÜLLER Angelika | BY | TSG Füssen | 2.21 | |
17. | NOHL Manuela | NS | MTV Braunschweig | 2.23 | |
18. | DOERR Anna | HE | TV Wetzlar | 2.27 | |
19. | MÜLLER Kathrin | NS | TSV Buchholz 08 | 2.28 | |
20. | KIRCHHOF Susanne | NR | EFG Essen | 2.30 | |
21. | WAGNER Elke | HE | TV Wetzlar | 2.32 | |
22. | NIEDERMEIER Katja | BE | SC Berlin | 2.33 | |
23. | MATH Barbara | WÜ | MTG Wangen | 2.36 | |
24. | BUDICH Sabine | MV | PSV Rostock | 2.38 |
Quota regions
Accepted fencers (48)
Nation | Name | Reg. | Club |
---|
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|