
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZERRWECK Lina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.1 | |
2. | ZITTEL Alexandra | WÜ | Heidenheimer SB | 2.2 | |
3. | MÜLLER Fiona | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.3 | |
4. | YOOSEFI Daria | WÜ | Heidenheimer SB | 2.4 | |
5. | ZIEGLER Luise | SN | FC Leipzig | 2.5 | |
6. | ALVES DE LIMA Carolina | WÜ | Heidenheimer SB | 2.6 | |
7. | AYTEKIN Cagla | HE | Eintracht Frankfurt | 2.7 | |
8. | STUMPF Lea Marie | NR | OFC Bonn | 2.8 | |
9. | STEFFENS Eva | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.9 | |
10. | SCHULENBURG Patricia Vera | WÜ | Heidenheimer SB | 2.10 | |
11. | MARX Charlotte | WÜ | Heidenheimer SB | 2.11 | |
12. | MIELKE Lisa Marie | SN | FC Leipzig | 2.12 | |
13. | AMIAN Laura | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.13 | |
14. | AMLER Annika | WÜ | TSF Ditzingen | 2.14 | |
15. | KUNISCH Matilda | HE | Eintracht Frankfurt | 2.15 | |
16. | CEVIKOL Eda | HE | Eintracht Frankfurt | 2.16 | |
17. | HERZ Maria | WÜ | Heidenheimer SB | 2.18 | |
18. | NÜSSELER Lisa-Marie | WÜ | Heidenheimer SB | 2.19 | |
19. | FRICKE Fiona | HE | Eintracht Frankfurt | 2.20 | |
20. | LIBRALATO Sara | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.21 | |
21. | OLSEN Nora | SN | FC Leipzig | 2.22 | |
22. | LEBRENZ Mia | NR | OFC Bonn | 2.23 | |
23. | THOLEN Janneke | WÜ | TSF Ditzingen | 2.24 | |
24. | BIENEFELD Maya | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.25 | |
25. | HEINRICH Svenja | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 2.26 | |
26. | DÖRING Antonia | SN | FC Leipzig | 2.27 | |
27. | BUSCH Katie | WÜ | Heidenheimer SB | 2.28 | |
28. | BARTH Jenna | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.31 | |
29. | VON BOGENDORFF Larissa Xenia | SN | FC Oelsnitz | 2.32 | |
30. | NIKIFOROV Viktoria | WÜ | TSF Ditzingen | 2.33 | |
31. | KLEINERT Lilly-Eleonore | WÜ | Heidenheimer SB | 2.34 | |
32. | BEHRENS Maike | WÜ | Heidenheimer SB | 2.35 |
Quota regions
SA Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARX Finja | SA | Fechterring Hochwald | N.1 |
BR Quota: 0 / 1
MR Quota: 0 / 1
HB Quota: 0 / 1
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MOHR Darin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.5 | |
2. | SCHUBERT Lina | BN | FC Tauberbischofsheim | N.6 |
HE Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HENRICH Lillian Charlize | HE | TV Dillenburg | N.5 | |
2. | DÖRR Mailin | HE | FC Offenbach | N.6 | |
3. | PETROVICI Antonia | HE | FC Offenbach | N.7 | |
4. | HAUK Eva | HE | Frankfurter TV | N.8 | |
5. | GLASER Pauline | HE | FC Kassel | N.9 | |
6. | NOUR-ELDIN Nareman | HE | Eintracht Frankfurt | N.12 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WALL Loreley Thais | SH | Fechtergilde Südholstein | N.1 | |
2. | WRAGE Emilie | SH | Fechtergilde Südholstein | N.2 |
SW Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OBERTHÜR Emma | SW | TSG Friesenheim | N.1 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JACOBS LEON Maria Isabella | BE | OSC Berlin | N.1 | |
2. | NGUYEN Ngoc Kim | BE | TSV Berlin-Wittenau | N.2 | |
3. | PAULAECK Alma | BE | Fechtzentrum Berlin | N.3 | |
4. | HOFFMANN Veronika | BE | Fechtzentrum Berlin | N.4 |
BS Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WENDT Angelina | BS | SV Waldkirch | N.1 |
TH Quota: 0 / 2
HH Quota: 0 / 2
WE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CLUSEN Alva | WE | TV Paderborn | N.1 | |
2. | WEBER Ellen | WE | Quernheimer FC | N.2 | |
3. | EINENCKEL Charlotte | WE | FS Bielefelder TG | N.3 | |
4. | SCHWIETZ Sharasan | WE | FS Bielefelder TG | N.4 |
NR Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REIHS Meika | NR | Fechtzentrum Solingen | N.7 | |
2. | BERNSTEIN Viktoria | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | N.8 | |
3. | MEHLHAFF Maria | NR | Fechtzentrum Solingen | N.9 | |
4. | LIETO Alyssa | NR | Fechtzentrum Solingen | N.10 | |
5. | STRICKER Johanna | NR | Solinger TB | N.11 | |
6. | BURGARTZ Carlotta | NR | OFC Bonn | N.12 | |
7. | SCHMITT Mathilda | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | N.13 |
SN Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JANA Marlene | SN | FC Leipzig | N.6 | |
2. | KAHL Grit | SN | Dresdener FC | N.7 | |
3. | PIWARZ Anna Charlotte | SN | Dresdener FC | N.8 | |
4. | ZOBEL Emilia | SN | Dresdener FC | N.9 |
BY Quota: 7 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KINAST Frederike | BY | FC Gröbenzell | N.1 | |
2. | BUCHER Ronja | BY | TSV Neuried | N.2 | |
3. | WALDMANN Victoria | BY | TV Augsburg | N.3 | |
4. | KLAUSER Tizia | BY | TSV Weilheim | N.4 | |
5. | RINDERER Anna | BY | FC Gröbenzell | N.5 | |
6. | FRIEDEMANN Clara | BY | MTV München | N.6 | |
7. | PEDRETTI Silvia | BY | MTV München | N.7 |
WÜ Quota: 5 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NEUBER Greta | WÜ | Heidenheimer SB | N.15 | |
2. | SÜNDERHAUF Anna | WÜ | Heidenheimer SB | N.16 | |
3. | HERZ Elisabeth | WÜ | Heidenheimer SB | N.17 | |
4. | SCHMUTZ Kim | WÜ | Heidenheimer SB | N.18 | |
5. | LUMMERZHEIM Tamara | WÜ | TSG Reutlingen | N.19 |
NS Quota: 3 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAZARIN Jana-Cathrin | NS | Eintracht Munster | N.1 | |
2. | HAHN Dorothee Sophie | NS | MTV Braunschweig | N.3 | |
3. | IBRAHIM Shasa | NS | MTV Salzgitter | N.4 |
ST Quota: 0 / 2
MV Quota: 0 / 2
Accepted fencers (19)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BUCK Marlene | BN | Heidelberger FC/TSG R. | Y.7 | |
2. | STERNBERG Ina | HE | FC Offenbach | Y.14 | |
3. | KOLDITZ Olivia-Sarah | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | Y.14 | |
4. | KALKBRENNER Finja | SN | Dresdener FC | Y.10 | |
5. | BREUNIG Katja | BN | FC Hardheim-Höpfingen | Y.8 | |
6. | LORENZ Hannah | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | Y.15 | |
7. | RÖHRINGER Helene | SN | Dresdener FC | Y.11 | |
8. | RIPPERT Amelie | NR | Fechtzentrum Solingen | Y.16 | |
9. | KOLDITZ Lilian-Fabienne | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | Y.17 | |
10. | REINARTZ Helena | NR | Fechtzentrum Solingen | Y.18 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|