
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BEHR Leandra | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.2 | |
2. | KIRSCHEN Kim | BE | SC Berlin | 2.3 | |
3. | BRAUN Julia | NR | OFC Bonn | 2.4 | |
4. | KIRSCH Anne | BN | TSG Weinheim | 2.5 | |
5. | WERNER Sophia | BE | OSC Berlin | 2.6 | |
6. | UELTGESFORTH Pia | NR | FC Moers | 2.7 | |
7. | BARTHOLME Rahel | BE | SC Berlin | 2.8 | |
8. | KINZEL Jessica | BE | SC Berlin | 2.9 | |
9. | BEHR Greta | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.11 | |
10. | WEINER Kari | NR | OFC Bonn | 2.12 | |
11. | STEPHAN Mona | NR | OFC Bonn | 2.13 | |
12. | POSGAY Zsofia | WÜ | PSV Stuttgart | 2.14 | |
13. | FÉRON Johanna | NR | FC Moers | 2.15 | |
14. | HOHENADEL Leilani | BN | TSG Weinheim | 2.16 | |
15. | KINZEL Josefin | BE | SC Berlin | 2.17 | |
16. | VOESTE Mara Sofie | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.18 | |
17. | HAMMERS Maike | TH | FSC Jena | 2.19 | |
18. | GREIFFER Luise | NR | FC Moers | 2.20 | |
19. | WALTHER Lea-Margarete | SN | FC Leipzig | 2.21 | |
20. | ZIBERT Paulina | BY | TV Feldkirchen | 2.22 | |
21. | VÖLKER Johanna | BE | SC Berlin | 2.23 | |
22. | STOß Elisabeth | TH | FSC Jena | 2.24 | |
23. | BIEDERMANN Juliane | BE | SC Berlin | 2.25 | |
24. | WELTZIEN Theresa | BY | KTF Luitpold München | 2.26 | |
25. | THÜRMER Caecilia | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.27 | |
26. | ERHARDT Maike | BN | TSG Weinheim | 2.28 | |
27. | VOGEL Ainhoa | BE | FC Berlin Südwest | 2.29 | |
28. | HOLZE Henrietta | WE | FG TG Münster | 2.30 | |
29. | BRESLER Stella | WE | TB Burgsteinfurt | 2.31 | |
30. | SCHMITZ Karoline | NR | OFC Bonn | 2.32 | |
31. | FLACK Isabelle | WE | TV Gütersloh | 2.33 | |
32. | FREITAG Luise | BY | FC Fürth | 2.36 | |
33. | SAIZEW Lilia | WÜ | PSV Stuttgart | 2.37 | |
34. | KROHMER Alice | MR | CTG Koblenz | 2.38 |
Quota regions
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SOTHEN Ira | ST | Fechtcentrum Halle | L.1 |
MR Quota: 0 / 1
MV Quota: 0 / 1
HB Quota: 0 / 1
BN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FRAOUI Sabrine | BN | FC Tauberbischofsheim | L.1 | |
2. | HAAS Lisa Camille | BN | FC Tauberbischofsheim | L.2 | |
3. | HENGELHAUPT Anna | BN | FC Tauberbischofsheim | L.3 |
HE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEIMER Cora | HE | MTV Giessen | L.1 | |
2. | EISENMENGER Katrin | HE | Wiesbadener FC | L.2 | |
3. | PÜHL Eleonore | HE | FS TV Langen | L.3 | |
4. | GEYER Emma | HE | TFC Hanau | L.4 | |
5. | KRAUS Carlotta | HE | TFC Hanau | L.5 |
BE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHNABEL Hanna | BE | SC Berlin | L.1 | |
2. | GOLZ Jessica | BE | SC Berlin | L.2 | |
3. | MORANDI Carlotta Sophie | BE | FC Berlin Südwest | L.3 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHÄFFER Julia | BS | TV Haueneberstein | L.1 | |
2. | OTTERBACH Natalie | BS | TV Haueneberstein | L.2 |
HH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KNAP Barbara | HH | TB Hamburg-Eilbeck | L.1 | |
2. | KNAP Sofia | HH | TB Hamburg-Eilbeck | L.2 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KÜHBORTH Viktoria | SW | TG Frankenthal | L.1 | |
2. | BLASS Sophie-Marie | SW | TV Alzey | L.2 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BUCHWALD Pauline | TH | FSC Jena | L.1 | |
2. | HUBOLD Lena | TH | FSC Jena | L.2 |
BY Quota: 4 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FRICKE Lea | BY | KTF Luitpold München | L.2 | |
2. | ZIEGON Laura | BY | KTF Luitpold München | L.3 | |
3. | THOME Esther | BY | FS TG Würzburg | L.4 | |
4. | ERK Lara | BY | FC Fürth | L.5 |
SH Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHNEEGANS Anne Sophie | SH | VFL Pinneberg | L.1 |
WE Quota: 2 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ROKACH Julia-Jennifer | WE | FSG Ruhr Wattenscheid | L.1 | |
2. | MOWE Norina-Sophie | WE | Quernheimer FC | L.2 |
NR Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JANSEN Greta | NR | FC Moers | L.1 | |
2. | BRUNETS Sophie Irene | NR | VFL Merkur Kleve | L.2 | |
3. | WELTING Sabrina | NR | FC Moers | L.3 | |
4. | SHIGIHARA Annalena | NR | OFC Bonn | L.4 | |
5. | BONGARD Charlotte | NR | OFC Bonn | L.5 | |
6. | ADLER Laura | NR | Eintracht Duisburg | L.6 | |
7. | BUSCH Carolina | NR | FC Moers | L.7 | |
8. | EBIGT Leonie | NR | Eintracht Duisburg | L.8 |
WÜ Quota: 6 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMIDT Leonie | WÜ | SC Korb | L.2 | |
2. | FREY Marie-Louise | WÜ | PSV Stuttgart | L.3 | |
3. | KARNATH Nathalie | WÜ | TG Biberach | L.4 | |
4. | HARSÁNYI Anja | WÜ | PSV Stuttgart | L.6 | |
5. | KNODEL Sophie | WÜ | PSV Stuttgart | L.7 | |
6. | SCHOCH Katharina | WÜ | PSV Stuttgart | L.8 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LIEBIG Melissa | NS | ASC Göttingen | L.1 | |
2. | KÖLSCH Lucy | NS | MTV Braunschweig | L.2 | |
3. | VON FINCKENSTEIN Caroline | NS | Wilhelmshavener SC Fr. | L.3 | |
4. | SHAHRIYARI Mahnaz | NS | TSV Winsen | L.4 |
SN Quota: 2 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WENZKE Tina | SN | Dresdener FC | L.1 | |
2. | STERZIK Linda | SN | Dresdener FC | L.2 |
SA Quota: 0 / 2
BR Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHIFFNER Inga | BR | OSC Potsdam | L.1 | |
2. | SIEGERT Sarah | BR | PFC Potsdam | L.2 |
Accepted fencers (15)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RIEDEL Alida | ST | Fechtcentrum Halle | N.1 | |
2. | ZEHNER Evelyn | BN | FC Tauberbischofsheim | N.1 | |
3. | KESKINIDIS Joanna | HE | TFC Hanau | N.1 | |
4. | TIMM Celine | BE | SC Berlin | N.1 | |
5. | KELLER Moana | BS | FC Immendingen | N.1 | |
6. | KÖPKE Klara | HH | Walddörfer SV | N.1 | |
7. | KOHL Anna Sophie | TH | FSC Jena | N.1 | |
8. | NEUHAUS Lucie | NR | Eintracht Duisburg | N.1 | |
9. | BURANDT Maria Alexandra | NS | TK Hannover | N.2 | |
10. | HOCH Adriana | BN | FC Tauberbischofsheim | N.2 | |
11. | HOGLUND Annika | BS | FC Immendingen | N.2 | |
12. | MORGENROTH Julia | TH | TUS Osterburg Weida | N.2 | |
13. | HOLSTE Lisa | NS | TC Hameln | N.3 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|