
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOLLAND-CUNZ Luca Sarah | BN | TSG Weinheim | 2.1 | |
2. | ZONI Lea | ST | Fechtcentrum Halle | 2.2 | |
3. | HÖFLER Marie | BN | TSG Weinheim | 2.3 | |
4. | HOHENADEL Celia | BN | TSG Weinheim | 2.4 | |
5. | KOTHIERINGER Anna Sophie | BY | KTF Luitpold München | 2.5 | |
6. | RUSTLER Aline | WÜ | PSV Stuttgart | 2.6 | |
7. | DRESCHER Lea Sophie | MV | FG Schwerin | 2.8 | |
8. | EVERS Larissa | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9 | |
9. | SEIFFERT Veranika | BE | SC Berlin | 2.10 | |
10. | SCHALLER Cora Elisabeth | SN | Fechtclub Radebeul | 2.11 | |
11. | BAARS Anna | WÜ | PSV Stuttgart | 2.12 | |
12. | BRAUN Annemarie | NR | FC Moers | 2.13 | |
13. | HARTMANN Leonie | BE | SC Berlin | 2.14 | |
14. | TROPMANN Anastasia | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.15 | |
15. | WITT Lara | WÜ | PSV Stuttgart | 2.16 | |
16. | HERWIG Finja Malu | HE | VFL Marburg FA | 2.17 | |
17. | KLOCKHAUS Emily | NR | DFC Düsseldorf | 2.18 | |
18. | ÖTTL Lea | WÜ | PSV Stuttgart | 2.19 | |
19. | OYMANN Renee | NR | FC Moers | 2.20 | |
20. | JAKOB Mia | WÜ | PSV Stuttgart | 2.21 | |
21. | VÖLKER Linn Marie | NR | FC Moers | 2.22 | |
22. | SEMPER Nelly | BE | SC Berlin | 2.23 | |
23. | HARTFELDER Nicole | NR | FC Moers | 2.24 | |
24. | HERWIG Merle | HE | VFL Marburg FA | 2.25 | |
25. | BLESSING Laura | BY | TSV Neu-Ulm | 2.26 | |
26. | SCHNARR Sophia | HE | TFC Hanau | 2.27 | |
27. | ADRIAN Maria | WE | Quernheimer FC | 2.28 | |
28. | KIECKBUSCH Mirjam | WÜ | PSV Stuttgart | 2.29 | |
29. | HÖPFL Amelie | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.30 | |
30. | GRÜNERT Clara Luise | HH | Hamburger FC | 2.32 | |
31. | FRIGEWSKI Joy | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.34 | |
32. | KRAFT Maja | BN | TSG Weinheim | 2.35 |
Quota regions
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KÖSLING Anik | ST | SV Angern | N.2 |
SA Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KANNENBERG Mia | MV | FG Schwerin | N.2 |
BR Quota: 0 / 1
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BUCHWALD Lisbeth | HB | Bremen 1860 Fechten | N.1 |
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOHNEN Cara | MR | CTG Koblenz | N.1 |
NR Quota: 4 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEYERMANN Freya | NR | Dürener FC | N.6 | |
2. | RIDDER Alrun | NR | Dürener FC | N.7 | |
3. | HAMMERATH Silva | NR | Dürener FC | N.8 | |
4. | KOSIN Lena | NR | FC Moers | N.9 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BERGER Julia | BE | SC Berlin | N.4 | |
2. | HAGEN Helena | BE | SC Berlin | N.6 | |
3. | ROHNER Emilia | BE | SC Berlin | N.7 | |
4. | FISCHER Marie | BE | OSC Berlin | N.8 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FRANKE Lena Inken | BS | TV Haueneberstein | N.1 | |
2. | BIPPES Annaluise | BS | TV Haueneberstein | N.6 |
TH Quota: 0 / 2
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GROßMANN Julie | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.1 | |
2. | GOGOLIN Kim | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.2 |
HH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRAUSE Frida | HH | FC Rothenbaum | N.2 | |
2. | TEMUR Duru | HH | FC Rothenbaum | N.3 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FREITAS DE OLIVEIRA Mariana | SW | VT Zweibrücken | N.1 | |
2. | KIESSLING Florence | SW | TG Frankenthal | N.2 |
BY Quota: 8 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KÖLL Teresa | BY | KTF Luitpold München | N.3 | |
2. | KLOSTERMANN Emma | BY | KTF Luitpold München | N.4 | |
3. | FELLMANN Emelie | BY | TSV Neu-Ulm | N.5 | |
4. | BEST Marlene | BY | TSV Neu-Ulm | N.6 | |
5. | POPOV Maria | BY | TSV Neu-Ulm | N.7 | |
6. | SELMAYR Sarah | BY | KTF Luitpold München | N.8 | |
7. | FUDERHOLZ Clara | BY | FC Fürth | N.9 | |
8. | KETZER Alina | BY | TSV Neu-Ulm | N.10 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAHUTKA Malin Ava | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.1 | |
2. | FRITSCH Franziska | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.2 | |
3. | HERTER Alexandra | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.3 | |
4. | KMELNITZKI Miriam | NS | FK Hannover | N.4 |
BN Quota: 1 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GAMKE Ella | BN | FC Tauberbischofsheim | N.9 |
WÜ Quota: 2 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CARSTENSEN Lina | WÜ | TG Biberach | N.7 | |
2. | UMLAUF Mara Anneke | WÜ | PSV Stuttgart | N.9 |
WE Quota: 2 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOFFMANN Alexia | WE | TB Burgsteinfurt | N.2 | |
2. | REISEWITZ Isabell Maria | WE | TG Münster | N.3 |
SN Quota: 3 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEMME Lina Elisabeth | SN | Fechtclub Radebeul | N.2 | |
2. | BENEDIX Martha | SN | Fechtclub Radebeul | N.3 | |
3. | RANFT Abby | SN | Fechtclub Radebeul | N.5 |
HE Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHLÜTER Amelie | HE | Darmstädter FC | N.2 | |
2. | BAUER Fenja | HE | TG Hanau | N.5 | |
3. | BAAS Svenja | HE | TFC Hanau | N.6 | |
4. | WALL Alexandra | HE | Fechtclub Marburg | N.7 | |
5. | METZ Thea | HE | TFC Hanau | N.8 | |
6. | BARKHOLZ Amelie | HE | VFL Marburg FA | N.9 | |
7. | KRÖPELIN Fenja | HE | VFL Marburg FA | N.10 |
Accepted fencers (19)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TAUBITZ Elina Annalena | ST | Fechtcentrum Halle | Y.3 | |
2. | GOLDAMMER Mila | MV | FG Schwerin | Y.3 | |
3. | SCHMÜSER Emma | SH | Hanseatischer FC Lübeck | Y.3 | |
4. | HASSINGER Sophie | SW | TG Frankenthal | Y.3 | |
5. | ABILGAARD Lynn | HE | Darmstädter FC | Y.11 | |
6. | KLIMUK Kseniia | HE | TFC Hanau | Y.12 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|