
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOECHSMANN Thomas | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.1 | 54.0000 | ||
2 | VON DER TRENCK Bodo | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.2 | 36.0000 | ||
3 | PROHL Christopher | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.5 | 19.0000 | ||
4 | BENTLAGE Jan | WE | Quernheimer FC | 1.6 | 19.0000 | ||
5 | HEGEMANN Florian | WE | TV Paderborn | 1.7 | 17.0000 | ||
6 | HOLICK Stefan | HE | Darmstädter FC | 1.8 | 16.0000 | ||
7 | BERNEIS Christian | NR | EFG Essen | 1.9 | 15.0000 | ||
8 | BLÜMMEL Christian | BN | TSV Mannheim | 1.10 | 14.0000 | ||
9 | STORK Christian | NR | OFC Bonn | 1.11 | 12.0000 | ||
10 | KRON Benedikt | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.15 | 9.0000 | ||
11 | BURKHARDT Helmar | HH | ETV Hamburg | 1.24 | 4.0000 | ||
12 | FELTEN Peter | HE | FS TV Langen | 1.26 | 3.0000 | ||
13 | SZPILSKI Piotr | HE | FC Kassel | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | KELLER Jens | BY | TG Schweinfurt | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | OSSENBÜHL Thomas | NR | FS Gummersbach | 1.99999 | 0.0000 | ||
T16 | SCHADE Christoph | HE | FC Kassel | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.