
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CHRISTMANN Beate | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.1 | |
2. | STAHLBERG Nadine | WÜ | Heidenheimer SB | 2.2 | |
3. | EHLER Alexandra | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.3 | |
4. | MULTERER Ricarda | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.4 | |
5. | RIEDMÜLLER Vanessa | WÜ | Heidenheimer SB | 2.5 | |
6. | WERNER Kristin | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.7 | |
7. | TREUDT-GÖSSER Kim | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9 | |
8. | VOLLRATH Shirin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.10 | |
9. | DERR Patricia | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.11 | |
10. | JONAS Anna | WÜ | Heidenheimer SB | 2.12 | |
11. | WEITBRECHT Sophia | WÜ | Heidenheimer SB | 2.13 | |
12. | HORNISCHER Anna | WÜ | Heidenheimer SB | 2.15 | |
13. | HEINZ Vanessa | WÜ | Heidenheimer SB | 2.16 | |
14. | MAHROKH Paria | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.17 | |
15. | MORAWIETZ Julia | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.18 | |
16. | MAYR Franziska | WÜ | Heidenheimer SB | 2.20 | |
17. | HOHLBEIN Frauke | NR | EFG Essen | 2.21 | |
18. | WAGNER Julia | BE | SC Berlin | 2.22 | |
19. | LÖHR Lisa-Marie | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.23 | |
20. | HESS Gala | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.24 | |
21. | LUDOLF Julia | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.25 | |
22. | HÄNDLER Anja | WÜ | TSF Ditzingen | 2.27 | |
23. | HESDAHL Joanna | HE | Eintracht Frankfurt | 2.28 | |
24. | HÄUSLER Chantall | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.29 |
Quota regions
BY Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRACHERT Denise | BY | MTV München | N.1 | |
2. | BIEBER Stephanie | BY | MTV München | N.2 | |
3. | HECKEBERG Nicola | BY | FC Gröbenzell | N.3 | |
4. | MÜNZ Kerstin | BY | TSG Füssen | N.4 | |
5. | HENKELMANN Claudia | BY | MTV München | N.5 |
TH Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEGENER Marike | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.1 |
NR Quota: 4 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GOLDMANN Lara | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | N.10 | |
2. | WIßKIRCHEN Johanna Marie | NR | BFC Rösrath | N.12 | |
3. | GOEDEJOHANN Noa Cosima | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | N.13 | |
4. | LIEBING Jana | NR | GSV Porz | N.14 |
SA Quota: 0 / 1
ST Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HACKMACK Laura | MV | FC Greifswald | N.1 |
HB Quota: 0 / 1
MR Quota: 0 / 1
WE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | THOMA Miriam | WE | FS Bielefelder TG | N.1 | |
2. | MEIER Christina | WE | Quernheimer FC | N.2 | |
3. | MEIER Stefanie | WE | Quernheimer FC | N.3 |
SN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CRUSTEWITZ Annett | SN | FC Leipzig | N.1 | |
2. | KRAUSE Rebekka | SN | FC Leipzig | N.2 |
HE Quota: 3 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DE ANGELIS Alessia Mirela | HE | Frankfurter TV | N.2 | |
2. | JONAS Eva | HE | Eintracht Frankfurt | N.3 | |
3. | MEIßNER Katrin | HE | FC Kassel | N.4 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLINGELBERGER Fleur | BN | Fechtverein Heidelberg | N.7 | |
2. | HARGINA Silke | BN | FS Pforzheim | Y.8 |
BS Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HUPFER Susanne | BS | Freiburger TS | N.5 |
WÜ Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HILBRIG Viktoria | WÜ | Heidenheimer SB | N.9 | |
2. | MAYER Lea | WÜ | Heidenheimer SB | N.10 | |
3. | TEUBER Carolin | WÜ | Heidenheimer SB | N.11 | |
4. | LOH Pauline | WÜ | Heidenheimer SB | N.12 | |
5. | BÜHNER Theresa | WÜ | SV Böblingen | N.13 | |
6. | ALVES DE LIMA Carolina | WÜ | Heidenheimer SB | N.14 |
NS Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RÖDER Johanna | NS | MTV Braunschweig | N.1 | |
2. | BÜCKER Femke | NS | Osnabrücker SC | N.2 | |
3. | BRABAND Ann Jeanine | NS | Osnabrücker SC | N.3 |
SH Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RÖPKE Greta | SH | FG Segeberg | N.2 |
BE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FÖRSTERLING Eva | BE | FG Rotation Berlin | N.2 | |
2. | HÖRMANN Valérie | BE | TSV Berlin-Wittenau | N.3 | |
3. | HOTZE Jasmin | BE | Fechtzentrum Berlin | N.4 |
HH Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRAKEN Hannah | HH | Hamburger FC | N.1 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BREITWIESER Carolin | SW | TSG Friesenheim | N.1 | |
2. | VOIGT Svenja | SW | VT Zweibrücken | N.2 |
Accepted fencers (10)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LICHT Leona | TH | FZ Erfurt EnGarde | Y.2 | |
2. | KÖNEMANN Wiebke | WE | Quernheimer FC | N.4 | |
3. | VOGEL Leona | SN | Fechtclub Radebeul | Y.3 | |
4. | KUNJAN Lena | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.9 | |
5. | KARSTEN Anna | WÜ | Heidenheimer SB | Y.15 | |
6. | WIETHEUPER Tessa | NS | Osnabrücker SC | Y.4 | |
7. | HEITHECKER Thora | BE | TSV Berlin-Wittenau | Y.5 | |
8. | JASKULLA Klara | SN | FC Leipzig | Y.4 | |
9. | SAUER Jamie | BN | FC Mosbach | Y.10 | |
10. | ZITTEL Alla | WÜ | Heidenheimer SB | Y.18 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
11. | GROLLMISCH Felicitas | SN | FC Leipzig | Y.5 | |
12. | BUTTSCHARDT Martina | WÜ | SV Böblingen | Y.20 | |
13. | WOITAS Babett | SN | FC Leipzig | Y.6 |