
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HARTUNG Max | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.1 | |
2. | WAGNER Benedikt | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.2 | |
3. | SZABO Matyas | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.3 | |
4. | HÜBNER Björn | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.4 | |
5. | KINDLER Maximilian | WÜ | TSG Eislingen | 2.5 | |
6. | HÜBERS Richard | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.6 | |
7. | SCHRÖDTER Robin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.8 | |
8. | REDWANZ Rouven | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9 | |
9. | KOCH Domenik | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.10 | |
10. | GERT Eduard | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.12 | |
11. | SCHNEIDER Benno | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.13 | |
12. | SCHAICH Thomas | WÜ | TSG Eislingen | 2.14 | |
13. | BONAH Raoul | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.15 | |
14. | MÖLLER Tom | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.16 | |
15. | WÜST Carsten | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.18 | |
16. | KRAUSE Constantin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.19 | |
17. | FALB Andreas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.20 | |
18. | HERBON Nick | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.21 | |
19. | RAPP Simon | WÜ | TSG Eislingen | 2.22 | |
20. | SAUER Jonathan | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.23 | |
21. | KINDLER Frederic | WÜ | TSG Eislingen | 2.24 | |
22. | WEBER Alexander | BS | Freiburger TS | 2.26 | |
23. | KEMPF Lorenz | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.27 | |
24. | HÜLSHÖRSTER Jan Ole | NR | OFC Bonn | 2.28 |
Quota regions
SH Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HANSEN Torben | SH | Kieler MTV | L.1 |
WE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FABIAN André | WE | TV Jahn Oelde | L.1 | |
2. | CAMUS Jan Patrick | WE | Herner TC | L.2 | |
3. | HAMELMANN Martin | WE | TSC Eintr. Dortmund | L.3 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PAUL Nils-Ole | BN | FC Tauberbischofsheim | L.1 | |
2. | HARTMANN Lukas | BN | FC Tauberbischofsheim | L.2 |
BE Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HIEN Josef | BE | Berliner FC | L.1 |
SA Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
ST Quota: 0 / 1
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RASIC Stefan | MR | CTG Koblenz | L.1 |
MV Quota: 0 / 1
HB Quota: 0 / 1
BY Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KÖCK Lars Benedikt | BY | FR Nürnberg | L.1 | |
2. | BERGER David | BY | FR Nürnberg | L.2 | |
3. | BRANDT Florian | BY | TSV Grünwald | L.3 | |
4. | KRAUS Leon | BY | FR Nürnberg | L.4 | |
5. | BAUER Timmy | BY | KTF Luitpold München | L.5 |
SN Quota: 0 / 2
HE Quota: 2 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOLZ Tom | HE | TV Wetzlar | L.1 | |
2. | EISENTRÄGER Moritz | HE | TV Alsfeld | L.2 |
NS Quota: 1 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | APOLANT Tobias | NS | TK Hannover | L.1 |
BS Quota: 0 / 2
NR Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BONAH Luis | NR | TSV Bayer Dormagen | L.2 | |
2. | DUBINSKY Lorenz | NR | OFC Bonn | L.4 | |
3. | WRASE Hartmut | NR | TSV Bayer Dormagen | L.5 | |
4. | NALEWAJA Tim | NR | TSV Bayer Dormagen | L.6 | |
5. | WENNEMAR Bas | NR | TSV Bayer Dormagen | N.1 | |
6. | HILGER Jakob | NR | TSV Bayer Dormagen | N.2 |
WÜ Quota: 3 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ROMMELSPACHER Ralph | WÜ | TSG Eislingen | L.1 | |
2. | DEGEN Adrian | WÜ | TSG Eislingen | L.2 | |
3. | HOLTMANN Alexander | WÜ | TSG Eislingen | L.3 |
HH Quota: 0 / 2
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HADAMITZKY Alex | SW | MTV Mainz | L.1 | |
2. | SCHRÖDER Marcus | SW | MTV Mainz | L.2 |
TH Quota: 0 / 2
Accepted fencers (21)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÜGGENTHIES Till | WE | TSC Eintr. Dortmund | N.1 | |
2. | BELLMANN Jonas | BN | FC Tauberbischofsheim | N.1 | |
3. | MOGG Maximilian | MR | CTG Koblenz | N.1 | |
4. | MÜNSTER Marc | BY | KTF Luitpold München | N.1 | |
5. | JAKOBS Lukas | SW | MTV Mainz | N.1 | |
6. | BLATZ Sebastian | BN | FC Tauberbischofsheim | N.2 | |
7. | RÜNZ Christoph | MR | CTG Koblenz | N.2 | |
8. | FALB Moritz | BN | FC Tauberbischofsheim | N.3 | |
9. | STARKE Aaron | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | N.4 | |
10. | ULRICH Helge | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | N.5 | |
11. | ULLMERICH Sebastian | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | N.6 | |
12. | HAAG Luis | BN | FC Tauberbischofsheim | N.7 | |
13. | MÄSCHKE Niklas | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | N.8 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|