
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HARTUNG Max | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.1 | |
2. | HÜBERS Richard | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.2 | |
3. | KINDLER Maximilian | WÜ | TSG Eislingen | 2.3 | |
4. | SZABO Matyas | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.4 | |
5. | HÜBNER Björn | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.5 | |
6. | SCHRÖDTER Robin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.6 | |
7. | WAGNER Benedikt | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.7 | |
8. | REDWANZ Rouven | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9 | |
9. | BONAH Raoul | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.10 | |
10. | SCHNEIDER Benno | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.11 | |
11. | WÜST Carsten | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.13 | |
12. | SCHAICH Thomas | WÜ | TSG Eislingen | 2.14 | |
13. | KINDLER Frederic | WÜ | TSG Eislingen | 2.15 | |
14. | MÖLLER Tom | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.16 | |
15. | KEMPF Lorenz | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.17 | |
16. | KRAUSE Constantin | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.19 | |
17. | BONAH Luis | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.20 | |
18. | FALB Andreas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.21 | |
19. | HAAG Louis | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.22 | |
20. | PAUL Nils-Ole | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.23 | |
21. | BLATZ Sebastian | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.24 | |
22. | KÖCK Lars Benedikt | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.25 | |
23. | BELLMANN Jonas | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.26 | |
24. | WRASE Hartmut | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.27 |
Quota regions
HH Quota: 0 / 1
BY Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PREIS Daniel | BY | FR Nürnberg | L.1 | |
2. | BÄUMLER Jonas | BY | FR Nürnberg | L.2 | |
3. | SPRINGER Colm | BY | FR Nürnberg | L.3 | |
4. | BÖHM David | BY | FC Fürth | L.4 | |
5. | BRANDT Florian | BY | TSV Grünwald | L.5 |
WE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RÜLLER Lukas | WE | Herner TC | L.1 | |
2. | FABIAN André | WE | TV Jahn Oelde | L.2 | |
3. | CAMUS Jan Patrick | WE | Herner TC | L.3 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HARTMANN Lukas | BN | FC Tauberbischofsheim | L.1 | |
2. | KUZMIN Leon | BN | FC Tauberbischofsheim | N.1 |
NR Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HILGER Jakob | NR | TSV Bayer Dormagen | L.1 | |
2. | WENNEMAR Bas | NR | TSV Bayer Dormagen | L.2 | |
3. | DUBINSKY Lorenz | NR | OFC Bonn | L.3 | |
4. | HÜLSHÖRSTER Jan Ole | NR | OFC Bonn | N.1 | |
5. | SEEFELD Eric Simon | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | N.2 |
SA Quota: 0 / 1
ST Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JANTZEN Erik | MV | PSV Rostock | . |
HB Quota: 0 / 1
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BUJDOSO Gergö | MR | Königsbacher SC | L.1 |
SN Quota: 0 / 2
HE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ENDL Christian | HE | MTV Giessen | L.1 | |
2. | SCHÄFER Kevin | HE | MTV Giessen | L.2 | |
3. | SCHWABE Silas | HE | MTV Giessen | L.3 | |
4. | SENNSTOCK Henrik | HE | MTV Giessen | L.4 |
BS Quota: 0 / 2
NS Quota: 0 / 3
WÜ Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RAPP Simon | WÜ | TSG Eislingen | L.1 | |
2. | ROMMELSPACHER Ralph | WÜ | TSG Eislingen | L.2 | |
3. | HOLTMANN Alexander | WÜ | TSG Eislingen | L.3 | |
4. | HEINS Michel | WÜ | FC Würth Künzelsau | L.4 | |
5. | BROMMER Daniel | WÜ | FC Würth Künzelsau | L.5 | |
6. | KREISCHER Viktor | WÜ | TSG Eislingen | L.6 |
SW Quota: 0 / 2
TH Quota: 0 / 2
BE Quota: 0 / 3
SH Quota: 0 / 2
Accepted fencers (21)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ULRICH Helge | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | N.2 | |
2. | SCHLAFFER Leon | NR | TSV Bayer Dormagen | N.4 | |
3. | MOGG Maximilian | MR | CTG Koblenz | N.1 | |
4. | OHREM Laurin | HE | MTV Giessen | N.1 | |
5. | WAGNER Pascal | WÜ | TSG Eislingen | N.1 | |
6. | FALB Moritz | BN | FC Tauberbischofsheim | N.3 | |
7. | NALEWAJA Tim | NR | TSV Bayer Dormagen | N.5 | |
8. | SCHWEIGERT Luca | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.2 | |
9. | HOFMANN Björn | BN | FC Tauberbischofsheim | N.4 | |
10. | SCHMITZ Peter | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | N.6 | |
11. | ALBERS Siebo | NR | OFC Bonn | N.7 | |
12. | NEKHILI Younes-Guenael | NR | OFC Bonn | N.8 | |
13. | KRAUS Leon | NR | TSV Bayer Dormagen | N.9 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|