Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UNI WUPPERTAL | NR | 2.9999 | ||||
WAGNER Katharina | ||||||
POLLOK Ayna | ||||||
WG AACHEN | NR | 2.9999 | ||||
WATERLOH Katharina | ||||||
WG MAINZ | SW | 2.9999 | ||||
DEHNHARD Lisa | ||||||
THOMÉ Marie | ||||||
VON REDWITZ Annalies | ||||||
RENTZSCH Rebecca |
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UNI WUPPERTAL | NR | 2.9999 | ||||
WAGNER Katharina | ||||||
POLLOK Ayna | ||||||
WG AACHEN | NR | 2.9999 | ||||
WATERLOH Katharina | ||||||
WG MAINZ | SW | 2.9999 | ||||
DEHNHARD Lisa | ||||||
THOMÉ Marie | ||||||
VON REDWITZ Annalies | ||||||
RENTZSCH Rebecca |