Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETERSEN Ole | SN | FC Leipzig | 1.1 | 25.0000 | ||
2 | STRAUB Max | SA | ATSV Saarbrücken | 1.2 | 14.0000 | ||
3 | SCHULLER Stephan | WÜ | Heidenheimer SB | 1.3 | 9.0000 | ||
4 | HUMMEL Rudy | WÜ | Heidenheimer SB | 1.4 | 8.0000 | ||
5 | SCHENKENGEL Joannes | WÜ | Heidenheimer SB | 1.5 | 8.0000 | ||
6 | GOEDEJOHANN Anselm Maria | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.6 | 8.0000 | ||
7 | ZIMMERMANN Frederik | WÜ | Heidenheimer SB | 1.7 | 6.0000 | ||
8 | WINKER Leonard | BY | TV Augsburg | 1.8 | 6.0000 | ||
9 | SCHMIDT Jann-Rouven | HE | FC Offenbach | 1.9 | 6.0000 | ||
10 | KUMMER Horant | WÜ | Heidenheimer SB | 1.10 | 4.0000 | ||
11 | DENG Levi | HE | Eintracht Frankfurt | 1.11 | 4.0000 | ||
12 | RUPPENTHAL Julius | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.12 | 4.0000 | ||
13 | BUSCH Erik | WÜ | Heidenheimer SB | 1.13 | 3.0000 | ||
T14 | PETERS Remi Leon | HE | FC Kassel | 1.13 | 3.0000 | ||
15 | STEFFENS Jon | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.15 | 3.0000 | ||
16 | REICH Paul | WÜ | Heidenheimer SB | 1.17 | 3.0000 | ||
17 | BÜLAU Matthew | WÜ | Heidenheimer SB | 1.18 | 1.0000 | ||
18 | BESKOROVAJNYI Anton | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.20 | 1.0000 | ||
19 | MIKES Julian | HE | Eintracht Frankfurt | 1.21 | 1.0000 | ||
20 | FRANZ Sonnwin Huidi | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.22 | 1.0000 | ||
21 | KNABENREICH Julian | WE | FS Bielefelder TG | 1.24 | 1.0000 | ||
22 | CLUSEN Henri | WE | TV Paderborn | 1.25 | 1.0000 | ||
23 | KARNAGEL Leopold | SN | FC Leipzig | 1.26 | 1.0000 | ||
24 | TETTENBORN Alexander | SN | FC Leipzig | 1.27 | 1.0000 | ||
25 | MÜLLER Benno | SN | FC Leipzig | 1.28 | 1.0000 | ||
26 | HERTWECK Andri | HE | Eintracht Frankfurt | 1.29 | 1.0000 | ||
27 | GWALANI Nayan Carl | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.30 | 1.0000 | ||
28 | MACHT Valentin Jannes | SN | FC Leipzig | 1.31 | 1.0000 | ||
29 | SCHNEIDER Tim Raymond | SH | FG Segeberg | 1.32 | 1.0000 | ||
30 | VON JONQUIERES Johannes | BY | SSV Ettal | 1.35 | 1.0000 | ||
31 | MORLANG Nick | NR | Lohausener SV | 1.38 | 1.0000 | ||
32 | HOCHWALD Samuel | WÜ | TSF Ditzingen | 1.39 | 1.0000 | ||
33 | HEINECKE Max-Julius | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.41 | 0.0000 | ||
34 | PETERSEN Bertil | SN | FC Leipzig | 1.42 | 0.0000 | ||
35 | BARBAS Sebastian | HE | VFL Bad Nauheim | 1.43 | 0.0000 | ||
36 | GLASER Moritz | HE | FC Kassel | 1.44 | 0.0000 | ||
37 | TATAROV Viktor | HE | Eintracht Frankfurt | 1.45 | 0.0000 | ||
38 | BINGENER Tim | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.46 | 0.0000 | ||
39 | WEINGÄRTNER Alexander | WÜ | Heidenheimer SB | 1.48 | 0.0000 | ||
40 | RÖSELER Felix | SN | FC Leipzig | 1.50 | 0.0000 | ||
41 | MACCHIANO Leandro | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.51 | 0.0000 | ||
42 | SCHATTENFROH Theodor | BE | FC Berlin Südwest | 1.52 | 0.0000 | ||
43 | HOLLBURG Karl | SN | FC Leipzig | 1.54 | 0.0000 | ||
44 | REINEKE Nepomuk | BY | SSV Ettal | 1.55 | 0.0000 | ||
45 | NICK Moritz | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.57 | 0.0000 | ||
46 | KÖPF Cornelius | WÜ | Heidenheimer SB | 1.58 | 0.0000 | ||
47 | GERLACH Lenny | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.61 | 0.0000 | ||
48 | LÓPEZ GERNER Alex Paul | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.62 | 0.0000 | ||
49 | PURAT Christian | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.63 | 0.0000 | ||
50 | BREIDENICH Lutz | HE | TV Dillenburg | 1.65 | 0.0000 | ||
51 | LENNARTZ Daan | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.66 | 0.0000 | ||
52 | HEUBERGER Marwin | WÜ | Heidenheimer SB | 1.67 | 0.0000 | ||
53 | ELLENBERGER Dominic | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.68 | 0.0000 | ||
54 | ENGLERT Arthur | HE | Eintracht Frankfurt | 1.69 | 0.0000 | ||
55 | BUCHHOLTZ Jannek | WÜ | TSF Ditzingen | 1.71 | 0.0000 | ||
56 | VON SONNTAG Julius Fridolin | SN | FC Leipzig | 1.79 | 0.0000 | ||
57 | THÄLE Alexander | SN | FSC Dresden | 1.81 | 0.0000 | ||
58 | STAMPFUSS Ole | NR | EFG Essen | 1.82 | 0.0000 | ||
59 | KUMMER Rainald | WÜ | Heidenheimer SB | 1.85 | 0.0000 | ||
60 | DENES David | BE | FC Berlin Südwest | 1.86 | 0.0000 | ||
61 | PFEIFER Jakob | HE | TV Dillenburg | 1.87 | 0.0000 | ||
62 | EXNER Lars | BY | Fechtclub München | 1.88 | 0.0000 | ||
63 | HÖLLER Vincent Maurice | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.92 | 0.0000 | ||
64 | MARTIN Jasper | HE | Eintracht Frankfurt | 1.93 | 0.0000 | ||
65 | VON SALDERN Niklas | BY | TV Augsburg | 1.94 | 0.0000 | ||
T66 | KONRAD Felix | BE | Fechtzentrum Berlin | 1.94 | 0.0000 | ||
67 | WULF Lennart | WÜ | Heidenheimer SB | 1.103 | 0.0000 | ||
68 | KIEHL Elian | NS | SV Vorwärts Nordhorn | 1.104 | 0.0000 | ||
69 | REINHOLD Lewin | SA | Fechterring Hochwald | 1.105 | 0.0000 | ||
T70 | SCHIERHORN Hannes | WE | FS Bielefelder TG | 1.105 | 0.0000 | ||
71 | NAKHMANOVYCH Jan | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.109 | 0.0000 | ||
T72 | SEIFFERT Florian | HE | Frankfurter TV | 1.109 | 0.0000 | ||
73 | STARKE Adrian | BE | OSC Berlin | 1.112 | 0.0000 | ||
74 | GERNDT Jan | HE | TV Dillenburg | 1.115 | 0.0000 | ||
75 | IDLER Lucas | WÜ | SV Böblingen | 2.6 | 26.0000 | ||
76 | REICHE Korbinian | SN | SV Medizin Bautzen | 2.11 | 11.0000 | ||
77 | KREß Noah | WÜ | Heidenheimer SB | 2.17 | 9.0000 | ||
78 | SCHWARZ Julian | WÜ | Heidenheimer SB | 2.25 | 4.0000 | ||
79 | HELLMICH Konrad | NS | Osnabrücker SC | 2.47 | 2.0000 | ||
80 | LANGE CANTALAPIEDRA Oscar | HE | FC Kassel | 2.49 | 2.0000 | ||
81 | KITTEL Ben Leon | WE | Quernheimer FC | 2.50 | 1.0000 | ||
82 | SINGH SUD Sebastian | WE | Quernheimer FC | 2.64 | 1.0000 | ||
83 | BENTLAGE David | WE | Quernheimer FC | 2.83 | 0.0000 | ||
84 | LASSOWSKI Jesper | WE | SV 1860 Minden | 3.99999 | 0.0000 | ||
T85 | VAN EDEREN Adam | Holland Schermen | 3.99999 | 0.0000 | |||
T86 | BENTIVOGLI Leonardo | s.v. Zaal Treffers | 3.99999 | 0.0000 | |||
T87 | BAUMGÄRTNER Tim | WÜ | SportVg Feuerbach | 3.99999 | 0.0000 | ||
T88 | LAU MADSEN Jonas | Trekanten København | 3.99999 | 0.0000 | |||
T89 | NIECKARZ Karol | BY | TV Ingolstadt | 3.99999 | 0.0000 | ||
T90 | OXHOLM WAGNER Alec | Trekanten København | 3.99999 | 0.0000 | |||
T91 | PLÜMPE Fynn Nicolas | WE | TSC Eintr. Dortmund | 3.99999 | 0.0000 | ||
T92 | SCHUSTER Viktor | HE | Frankfurter TV | 3.99999 | 0.0000 | ||
T93 | CHERUBINI Niccolo | WÜ | Heidenheimer SB | 3.99999 | 0.0000 | ||
T94 | NÖTGES Thilo | WE | TV Paderborn | 3.99999 | 0.0000 | ||
T95 | STROOP Preston Ridley | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T96 | YETER Yalgin | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T97 | VERSTEIJNEN Jan-Koen | SC Den Bosch | 3.99999 | 0.0000 | |||
T98 | ERKEMEIJ Melvin | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T99 | KLADDE Ole | NS | Osnabrücker SC | 3.99999 | 0.0000 | ||
T100 | AL ALI Alan | WE | SV 1860 Minden | 3.99999 | 0.0000 | ||
T101 | HELLMICH Richard | NS | Osnabrücker SC | 3.99999 | 0.0000 | ||
T102 | LITOGRADSKY Dominik | BE | FC Grunewald | 3.99999 | 0.0000 | ||
T103 | RUDZEI Filip | WE | TSC Eintr. Dortmund | 3.99999 | 0.0000 | ||
T104 | ZVEREV Tim | HE | Frankfurter TV | 3.99999 | 0.0000 | ||
T105 | KALYNKA Zachar | SN | FC Leipzig | 3.99999 | 0.0000 | ||
T106 | VISSER Zeb | s.v. Scaramouche | 3.99999 | 0.0000 | |||
T107 | SCHRUMPF Vincent | NR | Fechtzentrum Solingen | 3.99999 | 0.0000 | ||
T108 | HAUGK Laurenz Alexander | NR | Fecht Club Krefeld | 3.99999 | 0.0000 | ||
T109 | PIETERS Kyano | SC Den Bosch | 3.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.