
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FUNKE Julika | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.1 | |
2. | GETTE Lisa | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.2 | |
3. | SIEGEL Francesca | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.3 | |
4. | BECKER Madeleine | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.5 | |
5. | KURTH Emily | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.6 | |
6. | SINGER Paula | BY | FR Nürnberg | 2.7 | |
7. | KUHN Shannen | WÜ | TSG Eislingen | 2.8 | |
8. | HARTMANN Lea | WÜ | TSG Eislingen | 2.9 | |
9. | SCHILLINGER Ylvi | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.10 | |
10. | FÖRSTER Evi | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.11 | |
11. | TROMPETA Clara | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.13 | |
12. | RÜTGERS Lisa | NR | TV Ratingen FA | 2.14 | |
13. | KRAMER Annette | WÜ | TSG Eislingen | 2.15 | |
14. | STAPF Vienna | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.16 | |
15. | TREFFKORN Celina | WÜ | TSG Eislingen | 2.17 | |
16. | POLENSKE Sofia | NR | TV Ratingen FA | 2.18 | |
17. | LECHEL Annika | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.19 | |
18. | MÄSCHKE Clara | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | 2.20 | |
19. | PFLAUM Sarah | BY | FR Nürnberg | 2.21 | |
20. | BORETZKI Nadine | MR | CTG Koblenz | 2.22 | |
21. | KUZMIN Tais | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.23 | |
22. | BORETZKI Nicole | MR | CTG Koblenz | 2.24 | |
23. | BOLTE Hannah | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.25 | |
24. | LAUSCH Lara | NR | FSV Mülheim/Ruhr | 2.26 | |
25. | KRAMER Violetta | WÜ | TSG Eislingen | 2.27 | |
26. | NAGEL Alina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.28 | |
27. | KERSCHBAUM Johanna | MR | Königsbacher SC | 2.29 | |
28. | SENF Carmen | WE | TV Jahn Oelde | 2.30 | |
29. | BREITKREUTZ Laura | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.31 | |
30. | WEILAND Kerstin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.33 | |
31. | BUCHMANN Vivien | WÜ | TSG Eislingen | 2.34 | |
32. | EHRESMANN Victoria | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.35 | |
33. | VON BUCH Inga | WÜ | TSG Eislingen | 2.36 | |
34. | THEISEN Christin | MR | Königsbacher SC | 2.37 |
Quota regions
NR Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STEIN Amy | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | L.1 | |
2. | BELSNER Melanie | NR | OFC Bonn | L.2 | |
3. | SCHNEIDER Annemarie | NR | TSV Bayer Dormagen | L.3 | |
4. | HERBON Felice | NR | TSV Bayer Dormagen | L.4 | |
5. | TROMPETA Luise | NR | TSV Bayer Dormagen | L.5 | |
6. | HOOGSTRA Michelle | NR | TSV Bayer Dormagen | L.7 | |
7. | SCHYMCZYK Zoe | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | N.1 |
ST Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MEMMLER Johanna | MV | PSV Rostock | L.1 |
HB Quota: 0 / 1
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FROMME Leonie | MR | Königsbacher SC | N.1 |
BS Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LACKMANN Xenia | BS | TV Achern FA | L.1 |
HE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZIOB Laura | HE | TV Wetzlar | L.1 | |
2. | JUNG Caroline | HE | TV Wetzlar | L.2 | |
3. | HEUBEL Charlotte | HE | TV Wetzlar | L.3 | |
4. | WAHBY Ellinor | HE | TV Alsfeld | L.4 | |
5. | TRUNK Mathilda Lioba | HE | TV Wetzlar | L.5 |
BN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHOPF Laura | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | L.2 | |
2. | ROOS Melina | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | L.3 | |
3. | SCHOPF Annabelle | BN | MMX Fecht Club Pforzheim | N.1 |
SW Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FALTERMEIR Tabea | SW | MTV Mainz | L.2 |
TH Quota: 0 / 2
SH Quota: 0 / 2
HH Quota: 0 / 2
WE Quota: 1 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DOMKE Katharina | WE | TV Jahn Oelde | L.1 |
WÜ Quota: 6 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEBER Christine | WÜ | FC Würth Künzelsau | L.2 | |
2. | BRUNNER Emma | WÜ | FC Würth Künzelsau | L.3 | |
3. | HARTMANN Kora Jasmin | WÜ | FC Würth Künzelsau | L.4 | |
4. | HERMANN Jasmin | WÜ | FC Würth Künzelsau | L.5 | |
5. | TUNCER Nadja | WÜ | FC Würth Künzelsau | L.6 | |
6. | SCHMID Finja | WÜ | TSG Eislingen | L.7 |
NS Quota: 0 / 4
SN Quota: 0 / 3
BY Quota: 5 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MESCHERJAKOV Sofia | BY | FR Nürnberg | L.1 | |
2. | DILER Lavinia | BY | FR Nürnberg | L.2 | |
3. | CADAO Leonie | BY | FR Nürnberg | L.3 | |
4. | STRAUB Fanny | BY | FR Nürnberg | L.4 | |
5. | KNAPP Jana Sophie | BY | KTF Luitpold München | L.5 |
SA Quota: 0 / 2
BE Quota: 0 / 4
Accepted fencers (33)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHNEIDER Lina Marie | NR | TSV Kenten | N.3 | |
2. | KAHN Alina | MR | Königsbacher SC | N.2 | |
3. | BÖCHER Stine | HE | TV Alsfeld | N.1 | |
4. | M´BAYE Mariama | NR | TSV Kenten | N.4 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|