
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPE Frey | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.1 | 1.0000 | ||
2 | JACOB Lucas | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 1.2 | 1.0000 | ||
3 | EDLER Moritz | WÜ | Heidenheimer SB | 1.3 | 1.0000 | ||
4 | HECHT Atai | BY | FC Gröbenzell | 1.4 | 1.0000 | ||
5 | ELLERMANN Jeremias | WE | Quernheimer FC | 1.5 | 1.0000 | ||
6 | REIMER Felix | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.6 | 1.0000 | ||
7 | STROBACH Fiete | SN | FC Leipzig | 1.7 | 1.0000 | ||
8 | DRESS Ludwig | HE | Frankfurter TV | 1.8 | 1.0000 | ||
9 | JÄGER Marc | BS | SV Waldkirch | 1.9 | 1.0000 | ||
10 | CHIANG Nico | HE | SSG Bensheim | 1.10 | 1.0000 | ||
11 | ZHANG Daniel | BY | TG Schweinfurt | 1.11 | 1.0000 | ||
12 | MORAW Carl Eduard | WÜ | SV Böblingen | 1.12 | 1.0000 | ||
13 | CHENG Zhenhao Lias | WÜ | SV Böblingen | 1.14 | 1.0000 | ||
14 | MICHALSKI Tymon | BE | Fechtzentrum Berlin | 1.16 | 1.0000 | ||
T15 | SÜNDERHAUF Paul | WÜ | Heidenheimer SB | 1.16 | 1.0000 | ||
16 | WEBER Nico | BS | TV Lahr | 1.18 | 1.0000 | ||
17 | LÜRKEN Frederik | NR | Fechtzentrum Solingen | 1.19 | 1.0000 | ||
18 | HABEL Philipp | HE | SSG Bensheim | 1.20 | 1.0000 | ||
19 | KNAUER German | BY | MTV Ingolstadt | 1.21 | 1.0000 | ||
20 | WINKLER Moritz | WÜ | Heidenheimer SB | 1.22 | 1.0000 | ||
21 | MÜLLER Oskar Felix | SN | FC Leipzig | 1.23 | 1.0000 | ||
22 | LASLO Semih | WÜ | Heidenheimer SB | 1.24 | 1.0000 | ||
T23 | LUBAWINSKI Malte | MR | PST Trier | 1.24 | 1.0000 | ||
24 | GRÜNTJES Leif | SA | TG Rohrbach | 1.26 | 1.0000 | ||
25 | SCHÖNKNECHT Max | BE | Fechtzentrum Berlin | 1.28 | 1.0000 | ||
26 | CHI Yan | BY | MTV Ingolstadt | 1.29 | 1.0000 | ||
27 | HEFENDEHL Bennet | WÜ | TSG Reutlingen | 1.30 | 1.0000 | ||
28 | REN William | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.99999 | |||
TNR | JANTA Noah | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.99999 | 0.0000 | ||
T30 | MARCHET Romeo | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | BRANDT Mats Jonas | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T32 | THOMAS Emilian | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T33 | WAHL Ole | SN | Dresdner FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | LUSCHNY Levin | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T35 | JOPPIEN Jasper | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | DAMMASCH Jonas | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T37 | KAMMERER Leander | BN | FC Hardheim-Höpfingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T38 | MAYR Leonhard | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T39 | VON SONNTAG Amelius Serafin | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T40 | BITTNER Emery | SN | Dresdner FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T41 | LINDNER Kendrick | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T42 | BENGS Vincent | HE | Frankfurter TV | 2.99999 | 0.0000 | ||
T43 | WINKER Claudius | BY | TV Augsburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T44 | MÜLLER Marco | BY | MTV Ingolstadt | 2.99999 | 0.0000 | ||
T45 | GÖLICKE Dominic | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.99999 | 0.0000 | ||
T46 | BESEL Konstantin | BY | TSV Weilheim | 2.99999 | 0.0000 | ||
T47 | URBAN Alexander | WÜ | SV Böblingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | RICHTER Adrian | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | GEORGI Theodor | SN | TV Markkleeberg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T50 | TAMM Alexander | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T51 | FROEBUS Hannes | WE | TV Neheim | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | SZTANDER Jan | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.99999 | 0.0000 | ||
T53 | KIENAST Paul | BY | FC Gröbenzell | 2.99999 | 0.0000 | ||
T54 | KELLER Anton | WÜ | TSG Backnang | 2.99999 | 0.0000 | ||
T55 | MIDDELDORFF Samuel | BY | TSV Weilheim | 2.99999 | 0.0000 | ||
T56 | VOLKE Bruno-Max | SN | FC Bischofswerda | 2.99999 | 0.0000 | ||
T57 | SCHÜTZE Ruben | HE | SSG Bensheim | 2.99999 | 0.0000 | ||
T58 | SCHADENBERG Benno | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T59 | VIGANDT David | NR | Rheydter TV | 2.99999 | 0.0000 | ||
T60 | BÖTTCHER Valentin | WE | SV 1860 Minden | 2.99999 | 0.0000 | ||
T61 | NORDMEYER Jakob | BY | TV Augsburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T62 | SCHLÜTER Frederic | NR | TV Hoffnungsthal | 2.99999 | 0.0000 | ||
T63 | WEIMER Yanis | WÜ | Heidenheimer SB | 2.99999 | 0.0000 | ||
T64 | SCHRAMM Andreas | SN | Dresdner FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T65 | WABNITZ Béla | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.99999 | 0.0000 | ||
T66 | JANSSEN Lewe | NS | FC Oldenburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T67 | ZIEGLER Benedikt | SW | TSG Friesenheim | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | GERBEL Artemy | BS | Rastatter TV | 2.99999 | 0.0000 | ||
T69 | DEPERSCHMIDT Alexander | WE | TV Paderborn | 2.99999 | 0.0000 | ||
T70 | WOLZ Jakob | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.99999 | 0.0000 | ||
T71 | AUER Konstantin | NS | FK Hannover | 2.99999 | 0.0000 | ||
T72 | BOYN Maximilian | NR | EFG Essen | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | SCHEMMERT Benno | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 | ||
T74 | REUTER Marcin | WE | FSG Warendorf | 2.99999 | 0.0000 | ||
T75 | GENNES Paul | NR | Rheydter TV | 2.99999 | 0.0000 | ||
T76 | MATHIEU Linus | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.99999 | 0.0000 | ||
T77 | LAUB Niclas | SA | TV Homburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T78 | VALZANIA Pablo | BS | ETSV Offenburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T79 | SCHRUMPF Johann | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | KRÄTZER Oskar | SN | TV Markkleeberg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T81 | KERK Mathis | HE | Frankfurter TV | 2.99999 | 0.0000 | ||
TNR | WERNER Phillip Cedric | SN | FC Leipzig | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.