
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHILLER Samuel | HE | TV Wetzlar | 1.1 | 285.0000 | ||
2 | MATIKKE Matthew | WÜ | TSG Eislingen | 1.2 | 273.0000 | ||
3 | WALD Simon Alexander | BY | FR Nürnberg | 1.3 | 268.0000 | ||
4 | LIU Justin | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.4 | 253.0000 | ||
5 | SA Kai Xi | BY | FR Nürnberg | 1.5 | 244.0000 | ||
6 | GROHMANN Jannis | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.6 | 233.0000 | ||
7 | LÖSCHBURG Marlon | BY | TSV Grünwald | 1.7 | 232.0000 | ||
8 | POREISZ Hunor David | BY | FR Nürnberg | 1.8 | 230.0000 | ||
9 | SU Delin | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.9 | 221.0000 | ||
10 | SCHMIERER Ben | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.10 | 221.0000 | ||
11 | TIMKE Niklas | NR | TV Ratingen | 1.11 | 209.0000 | ||
12 | ROMMELFANGER Jonathan Henri | NR | SG Kaarst | 1.13 | 171.0000 | ||
13 | BEUL Philipp | NR | TV Ratingen | 1.14 | 169.0000 | ||
14 | FENG Felix | BY | TSV Grünwald | 1.15 | 168.0000 | ||
15 | FALK Milo | BY | KTF Luitpold München | 1.16 | 165.0000 | ||
16 | CARUS Hannes | NR | TV Ratingen | 1.17 | 153.0000 | ||
17 | AL-RUBAIE Ali | MR | CTG Koblenz | 1.18 | 152.0000 | ||
18 | GANSE Jascha | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.19 | 150.0000 | ||
19 | GEIß Jasper Alexej | NR | SG Kaarst | 1.20 | 145.0000 | ||
20 | STUMPF Oscar | BY | FR Nürnberg | 1.21 | 145.0000 | ||
21 | LUTZ André | BY | KTF Luitpold München | 1.22 | 142.0000 | ||
22 | WIESNET Kilian | BY | FR Nürnberg | 1.23 | 142.0000 | ||
23 | MATHIJSSEN Tim | BY | KTF Luitpold München | 1.24 | 141.0000 | ||
24 | POREISZ Benedek | BY | FR Nürnberg | 1.25 | 139.0000 | ||
25 | NEGRI Jakob Johann | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.26 | 138.0000 | ||
26 | GEPP Matti | WE | FS Bielefelder TG | 1.27 | 136.0000 | ||
27 | SCHMIDT Michael | HE | TV Alsfeld | 1.28 | 136.0000 | ||
28 | WEISER Ben | WÜ | TSG Eislingen | 1.29 | 133.0000 | ||
29 | ROTH Thomas Michael | HE | TV Alsfeld | 1.30 | 133.0000 | ||
30 | KREUTZ Lennart | NR | SG Kaarst | 1.31 | 129.0000 | ||
31 | SITZENSTUHL Maximilian | HE | Darmstädter FC | 1.32 | 129.0000 | ||
32 | ZHANG Tom Enrui | NR | SG Kaarst | 1.33 | 124.0000 | ||
33 | WENZEL Philipp | WÜ | TS Göppingen | 1.34 | 123.0000 | ||
34 | ANDRES Moritz | HE | Darmstädter FC | 1.35 | 116.0000 | ||
35 | PFISTERER Paul | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.36 | 108.0000 | ||
36 | BRAUN Noah | BS | TV Achern FA | 1.37 | 108.0000 | ||
37 | MARIJANOVIC Pero | BY | KTF Luitpold München | 1.38 | 104.0000 | ||
38 | LÖSCHEN Matti | HE | MTV Giessen | 1.39 | 99.0000 | ||
39 | LANTELME Noah | HE | Darmstädter FC | 1.40 | 96.0000 | ||
40 | MIELACH SÁNCHEZ Christian | BY | FR Nürnberg | 1.41 | 93.0000 | ||
41 | PLÜTZER Floyd | NR | TSV Bayer Dormagen | 1.42 | 91.0000 | ||
42 | BOTH Emil | BY | FR Nürnberg | 1.43 | 89.0000 | ||
43 | HÄFNER Christopher | BY | FR Nürnberg | 1.44 | 85.0000 | ||
44 | NIMKE Theo | WE | FS Bielefelder TG | 1.45 | 80.0000 | ||
45 | GÄRTNER David | SW | Mainzer TV | 1.46 | 76.0000 | ||
46 | MÖHLER Lukas | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.47 | 71.0000 | ||
47 | BARTH Alois | SW | Mainzer TV | 1.49 | 70.0000 | ||
48 | ZIMMERMANN Jonas | MR | CTG Koblenz | 1.50 | 57.0000 | ||
49 | LA COGNATA Giovanni | NR | TV Ratingen | 1.51 | 54.0000 | ||
50 | SUTANTO Ruben | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.52 | 54.0000 | ||
51 | HARTNAGEL Joschua | HE | SSG Bensheim | 1.53 | 54.0000 | ||
52 | BECHSTEIN Oskar | WE | TG Herford | 1.54 | 46.0000 | ||
53 | TILL Samuel | WÜ | TSG Eislingen | 1.55 | 40.0000 | ||
54 | HOLFELDER Julius | BY | KTF Luitpold München | 1.56 | 35.0000 | ||
55 | SWIERCZYNSKI Dominik | MR | CTG Koblenz | 1.57 | 33.0000 | ||
56 | KOHL Franz | HE | Darmstädter FC | 1.58 | 32.0000 | ||
57 | BRENN Nils | SW | Mainzer TV | 1.60 | 31.0000 | ||
58 | WUTTIG Elias | HE | Darmstädter FC | 1.62 | 29.0000 | ||
59 | NICHLER Philipp | HE | Darmstädter FC | 1.64 | 27.0000 | ||
60 | UNTERLÖHNER Felix | WÜ | FC Göppingen | 1.66 | 21.0000 | ||
T61 | SCHULER David Friedrich | WÜ | TSG Eislingen | 1.66 | 21.0000 | ||
62 | KÜNZEL Finn | WÜ | FC Göppingen | 1.68 | 20.0000 | ||
63 | TIKKANEN Maximus | BY | KTF Luitpold München | 1.70 | 17.0000 | ||
64 | HEYNE Christian | BY | TSV Grünwald | 1.72 | 13.0000 | ||
65 | WITT Sem | WE | TG Herford | 2.99999 | 0.0000 | ||
T66 | FAUST Henri | WÜ | TS Göppingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T67 | MÖBUS Aaron Jeremia Eric | WÜ | TS Göppingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T68 | KROGMANN Maxim | SH | FC Lütjensee | 2.99999 | 0.0000 | ||
T69 | PETERS Justus | SW | Mainzer TV | 2.99999 | 0.0000 | ||
T70 | MARKGRAF Theodor | WÜ | FC TuS Stuttgart | 2.99999 | 0.0000 | ||
T71 | BERGMANN Felix | WÜ | TS Göppingen | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.