
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club |
---|
Quota regions
HH Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WANG Melina | HH | TB Hamburg-Eilbeck | N.1 |
SH Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BACH Helena Franziska | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.1 |
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AL HASHIM Rana | ST | Fechtcentrum Halle | N.1 |
BR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HERWIG Merle | BR | FSC Cottbus | N.1 |
HB Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GÜNDEL Aurelia | HB | Bremen 1860 Fechten | N.1 | |
2. | LACHER Janne | HB | Bremen 1860 Fechten | N.2 |
MR Quota: 0 / 1
NR Quota: 12 / 12
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VÖLKER Linn Marie | NR | FC Moers | N.1 | |
2. | SCHULZE Lilly | NR | OFC Bonn | N.2 | |
3. | WEYERMANN Freya | NR | Dürener FC | N.3 | |
4. | SCHOMAKER Franziska | NR | FC Moers | N.4 | |
5. | BASSINE Kenza | NR | Der Fechtverein.Bonn | N.5 | |
6. | BURGARTZ Carlotta | NR | OFC Bonn | N.6 | |
7. | KOSIN Lena | NR | FC Moers | N.7 | |
8. | HILBRANDT Katharina | NR | FC Moers | N.8 | |
9. | SCHOMAKER Viktoria | NR | FC Moers | N.9 | |
10. | ABENDROTH Teresa | NR | FC Moers | N.10 | |
11. | ESTRADA GARCIA DE CORTAZAR Eva | NR | Der Fechtverein.Bonn | N.11 | |
12. | ORTH Valeska | NR | Der Fechtverein.Bonn | N.12 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DAMMROFF Lotte | BS | FA Rheinfelden | N.1 | |
2. | KÖNCZÖL Edith | BS | Freiburger TS | N.2 |
WE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BEHLKE Ronja | WE | FG Recklinghausen | N.1 | |
2. | BÖCKING Mia | WE | TV Jahn Siegen | N.2 | |
3. | MAYER Cecile | WE | Quernheimer FC | N.3 | |
4. | BERNHARDZ Lisa | WE | TB Burgsteinfurt | N.4 | |
5. | KAPUSTA Ida | WE | TG Münster | N.5 |
SN Quota: 8 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RANFT Abby | SN | Fechtclub Radebeul | N.1 | |
2. | GRUND Florentine | SN | Dresdener FC | N.2 | |
3. | FRITSCHE Rica | SN | KSV Weißwasser | N.3 | |
4. | GROSCHE Martha | SN | Fechtclub Radebeul | N.4 | |
5. | KELLER Lenja | SN | Chemnitzer PSV | N.5 | |
6. | BACH Marie | SN | Fechtclub Radebeul | N.6 | |
7. | SAUER Thea Amelie | SN | Fechtclub Radebeul | N.7 | |
8. | SCHNEIDER Marlene | SN | Fechtclub Radebeul | N.8 |
WÜ Quota: 7 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | UMLAUF Mara Anneke | WÜ | PSV Stuttgart | N.1 | |
2. | BORTA Swantje | WÜ | TG Biberach | N.2 | |
3. | SCHMIDT Vanessa | WÜ | SC Korb | N.3 | |
4. | POPOV Anna - Sophia | WÜ | TG Biberach | N.4 | |
5. | KARNATH Floriane | WÜ | TG Biberach | N.7 | |
6. | NEUMEISTER Julia | WÜ | TSV Tettnang | N.8 | |
7. | EBERHARD Sabrina | WÜ | TSV Tettnang | N.9 |
TH Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NEUBAUER Aila | TH | FSC Jena | N.1 | |
2. | HAUPT Emely | TH | PSV Weimar | N.2 | |
3. | WETZEL Tabea Sophie | TH | FSC Nordhausen | N.3 | |
4. | SOWIETZKI Anja | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.4 | |
5. | SCHÄFER Sienna Emilia | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.5 |
HE Quota: 10 / 12
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BAAS Svenja | HE | TFC Hanau | N.1 | |
2. | WALL Alexandra | HE | Fechtclub Marburg | N.2 | |
3. | LOBE MANGA Laetitia | HE | TG Dörnigheim | N.3 | |
4. | OHREM Muriel | HE | MTV Giessen | N.4 | |
5. | KRÖPELIN Fenja | HE | VFL Marburg FA | N.5 | |
6. | ABILGAARD Lynn | HE | Darmstädter FC | N.6 | |
7. | BARKHOLZ Amelie | HE | VFL Marburg FA | N.7 | |
8. | BRAND Paula | HE | MTV Giessen | N.8 | |
9. | WÖLL Tara | HE | TG Dörnigheim | N.9 | |
10. | SCHMALENBERGER Mareile | HE | Darmstädter FC | N.10 |
BN Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRAFT Maja | BN | TSG Weinheim | N.1 | |
2. | MERT Buket | BN | FC Tauberbischofsheim | N.2 | |
3. | WEIGAND Sara Marie | BN | FC Tauberbischofsheim | N.3 | |
4. | KRAFT Vivian | BN | TSG Weinheim | N.4 |
SA Quota: 0 / 4
SW Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KIESSLING Florence | SW | TG Frankenthal | N.1 |
BE Quota: 7 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FRIGEWSKI Joy | BE | TSV Berlin-Wittenau | N.1 | |
2. | FISCHER Marie | BE | OSC Berlin | N.2 | |
3. | KARIUS Bele | BE | SC Berlin | N.3 | |
4. | GUO Ellen Yiyun | BE | FC Grunewald | N.4 | |
5. | MEIßNER Laurina | BE | SC Berlin | N.5 | |
6. | REBE Emilia | BE | SC Berlin | N.6 | |
7. | HILJEGERDES Eske | BE | OSC Berlin | N.7 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAHUTKA Malin Ava | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.1 | |
2. | HERTER Alexandra | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.2 | |
3. | HENSCHEL Ella | NS | FK Hannover | N.3 | |
4. | WEBER Johanna | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.4 |
BY Quota: 11 / 12
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLOSTERMANN Emma | BY | KTF Luitpold München | N.1 | |
2. | FELLMANN Emelie | BY | TSV Neu-Ulm | N.2 | |
3. | ORLENKO Maria Elena | BY | TSV Ottobrunn | N.3 | |
4. | AUTHIER Marie-Hélène | BY | KTF Luitpold München | N.4 | |
5. | TRUNZER Hannah | BY | TSV Neu-Ulm | N.5 | |
6. | KETZER Alina | BY | TSV Neu-Ulm | N.6 | |
7. | FUDERHOLZ Clara | BY | FC Fürth | N.7 | |
8. | NEMENICH Lea | BY | FS TG Würzburg | N.8 | |
9. | RICCIARDI Amira | BY | TV Feldkirchen | N.9 | |
10. | KELLNER Helena | BY | KTF Luitpold München | N.10 | |
11. | CONRAD Alessia | BY | SV Wacker Burghausen | N.12 |
MV Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GOLDAMMER Mila | MV | FG Schwerin | N.1 | |
2. | BRESKE Olga | MV | FC Greifswald | Y.3 |
Accepted fencers (14)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TEMUR Duru | HH | Walddörfer SV | Y.2 | |
2. | SCHMÜSER Emma | SH | Hanseatischer FC Lübeck | Y.2 | |
3. | TAUBITZ Elina Annalena | ST | Fechtcentrum Halle | Y.2 | |
4. | HERWIG Finja Malu | BR | FSC Cottbus | Y.2 | |
5. | ROGGE Neele | HB | HFC Bremen | Y.3 | |
6. | BOC Mai Ly | NR | FC Moers | Y.13 | |
7. | STRITTMATTER Mia | BS | FA Rheinfelden | Y.3 | |
8. | KORNBERGER Siri | BN | TSG Weinheim | Y.6 | |
9. | WELZIG Naya | NS | SV Alfeld | Y.5 | |
10. | MALLON Maren | MV | FG Schwerin | Y.4 | |
11. | GROßMANN Julie | SH | Hanseatischer FC Lübeck | Y.3 | |
12. | HASSINGER Sophie | BR | FSC Cottbus | Y.3 | |
13. | REINDL Alva | NR | FC Moers | Y.15 | |
14. | BISCHOFF Emma | BS | TV Haueneberstein | Y.4 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
15. | PAETSCH Eleni Maria | NS | SV Alfeld | Y.6 | |
16. | NAUMANN Rebekka | SH | Hanseatischer FC Lübeck | Y.4 | |
17. | GERICKE Elisabeth | BR | FSC Cottbus | Y.4 | |
18. | MENSEL Marina-Sophie | NR | FC Moers | Y.17 | |
19. | ROOZE Clara | BS | Freiburger TS | Y.5 |