
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WERNER Sophia | BE | OSC Berlin | 2.2 | |
2. | FRACKENPOHL Helena | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.3 | |
3. | KIRSCH Anne | BN | TSG Weinheim | 2.4 | |
4. | UELTGESFORTH Pia | NR | FC Moers | 2.5 | |
5. | POSGAY Zsofia | WÜ | PSV Stuttgart | 2.6 | |
6. | WEINER Kari | NR | OFC Bonn | 2.7 | |
7. | KINZEL Josefin | BE | SC Berlin | 2.8 | |
8. | VÖLKER Johanna | BE | SC Berlin | 2.9 | |
9. | STEPHAN Mona | NR | OFC Bonn | 2.10 | |
10. | FÉRON Johanna | NR | DFC Düsseldorf | 2.11 | |
11. | FLACK Isabelle | WE | TV Gütersloh | 2.12 | |
12. | KROHMER Alice | MR | CTG Koblenz | 2.13 | |
13. | SCHMITZ Karoline | NR | OFC Bonn | 2.14 | |
14. | PFENNIGSCHMIDT Henriette | MV | FG Schwerin | 2.15 | |
15. | SOTHEN Ira | ST | TSG Halle-Neustadt | 2.16 | |
16. | RAUCHFUß Michélle | SN | FC Schkeuditz | 2.17 | |
17. | DENKER Carlotta | MV | FG Schwerin | 2.18 | |
18. | ERHARDT Maike | BN | TSG Weinheim | 2.19 | |
19. | ARNOLD Julia | NR | Eintracht Duisburg | 2.20 | |
20. | BIEDERMANN Juliane | BE | SC Berlin | 2.21 | |
21. | BUCHMANN Nicole | NR | FS Gummersbach | 2.22 | |
22. | OLEWSKI Sophie | HE | TFC Hanau | 2.24 | |
23. | ZEHNER Evelyn | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.26 | |
24. | MORGENROTH Julia | TH | TUS Osterburg Weida | 2.27 | |
25. | THÜRMER Caecilia | TH | PSV Weimar | 2.28 | |
26. | KARNATH Nathalie | WÜ | TG Biberach | 2.29 | |
27. | FREITAG Luise | BY | FC Fürth | 2.30 | |
28. | WENZKE Tina | SN | SFV Oschatz | 2.32 | |
29. | SCHNABEL Hanna | BE | SC Berlin | 2.33 | |
30. | HARSÁNYI Anja | WÜ | PSV Stuttgart | 2.34 | |
31. | SHIGIHARA Annalena | NR | OFC Bonn | 2.35 | |
32. | BONGARD Charlotte | NR | OFC Bonn | 2.36 |
Quota regions
BR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHIFFNER Inga | BR | OSC Potsdam | L.1 |
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STETZ Megan | ST | FG Merseburger Raben | L.1 |
MR Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKUZA Isabell | MV | FG Schwerin | L.1 |
HB Quota: 0 / 1
BN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOCH Adriana | BN | FC Tauberbischofsheim | L.2 | |
2. | FRAOUI Sabrine | BN | FC Tauberbischofsheim | N.1 | |
3. | KEM Enid | BN | FC Tauberbischofsheim | N.2 |
HE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BREITHAUPT Mareile | HE | SKG Oberhöchstadt | L.1 | |
2. | PÜHL Eleonore | HE | FS TV Langen | L.2 | |
3. | SCHMIDT Marie | HE | TFC Hanau | L.3 | |
4. | EISENMENGER Katrin | HE | Wiesbadener FC | L.4 | |
5. | GEYER Emma | HE | TFC Hanau | L.5 |
HH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SEIDEL Anna | HH | TB Hamburg-Eilbeck | L.1 | |
2. | KNAP Sofia | HH | TB Hamburg-Eilbeck | L.2 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OBERFÖLL Sophia | BS | TV Villingen | L.1 | |
2. | OTTERBACH Natalie | BS | TV Haueneberstein | L.2 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOHL Anna Sophie | TH | PSV Weimar | L.1 | |
2. | WAND Paula Luise | TH | FSC Jena | L.2 |
SH Quota: 0 / 2
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HAAS Lisa Camille | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | L.1 | |
2. | BREIT Alexa | SW | TSG Kaiserslautern | L.2 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WILL Vanessa | NS | MTV Soltau | L.1 | |
2. | BOLDT Charlotte | NS | TV Uelzen | L.2 | |
3. | HOLSTE Lisa | NS | TC Hameln | L.3 | |
4. | SÖLTER Louisa | NS | Eintracht Hildesheim | L.4 |
NR Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRUNETS Sophie Irene | NR | VFL Merkur Kleve | L.2 | |
2. | SCHUMANN Lara | NR | 1. FCR Godesberg | L.4 | |
3. | JANSEN Greta | NR | FC Moers | L.5 | |
4. | MAYSAMI Aylin | NR | Duisburger FK | L.6 | |
5. | SCHWEIKART Hannah | NR | FC Moers | L.7 | |
6. | KLEIN Hannah Leonie | NR | OFC Bonn | L.8 | |
7. | EBIGT Leonie | NR | Eintracht Duisburg | N.1 | |
8. | BRAUN Nina | NR | OFC Bonn | N.3 |
BY Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZU RHEIN VON BLEUL Valerie | BY | KTF Luitpold München | L.1 | |
2. | KURZENDÖRFER Jamie Sue | BY | MTV München | L.2 | |
3. | BECKER Elena | BY | TSV Neu-Ulm | L.3 | |
4. | WEBER Anna-Maria | BY | TSG Füssen | L.4 | |
5. | BRÜHMÜLLER Lea | BY | FC Jengen | L.5 | |
6. | KARL Lucy | BY | Sportfechten Laim | L.6 | |
7. | THOME Esther | BY | FS TG Würzburg | L.7 |
WE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOLZE Henrietta | WE | FG TG Münster | L.1 | |
2. | ROKACH Julia-Jennifer | WE | FSG Ruhr Wattenscheid | L.2 | |
3. | BOCKHOLT Ann-Kathrin | WE | TB Burgsteinfurt | L.3 | |
4. | GUDORF Hannah | WE | TB Burgsteinfurt | L.4 | |
5. | BONITO Sophie | WE | TSV Bigge-Olsberg | L.5 |
WÜ Quota: 5 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMIDT Leonie | WÜ | SC Korb | L.2 | |
2. | HEINZ Vanessa | WÜ | TSV Laupheim | L.3 | |
3. | SAIZEW Lilia | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | L.4 | |
4. | HAHN Nastassja | WÜ | SC Korb | L.5 | |
5. | BESIER Isabell | WÜ | PSV Stuttgart | L.6 |
SN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STERZIK Linda | SN | Dresdener FC | L.2 | |
2. | HERZIG Sina | SN | FC Schkeuditz | L.3 | |
3. | SCHILLING Verena | SN | Chemnitzer PSV | N.1 |
SA Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SENGE Anne-Sophie | SA | FSG Dillingen | L.1 | |
2. | BERES Pina | SA | TUS Neunkirchen | L.2 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GOLZ Jessica | BE | SC Berlin | L.2 | |
2. | TIMM Celine | BE | SC Berlin | L.3 | |
3. | REITSCHUSTER Anna | BE | TSV Berlin-Wittenau | L.4 | |
4. | VOGEL Ainhoa | BE | FC Berlin Südwest | N.1 |
Accepted fencers (7)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAERGEL Alina | BR | FSC Cottbus | N.1 | |
2. | RIEDEL Alida | ST | TSG Halle-Neustadt | N.1 | |
3. | RODE Marie- Sophie | MV | FG Schwerin | N.1 | |
4. | SCHMIDT Maria | BN | Mannheimer FC | N.5 | |
5. | GRÖNINGER Malina | HE | TFC Hanau | N.1 | |
6. | DREWS Lina | HH | TB Hamburg-Eilbeck | N.1 | |
7. | SCHÄFFER Julia | BS | TV Haueneberstein | N.1 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
8. | BUCHWALD Pauline | TH | FSC Jena | N.1 | |
9. | MAAß Jasmin | SW | HC Bad Dürkheim | N.1 | |
10. | VON FINCKENSTEIN Caroline | NS | Wilhelmshavener SC Fr. | N.1 | |
11. | SCHUMANN Christina | NR | 1. FCR Godesberg | N.4 | |
12. | SWOBODA Svenja-Olympia | WE | VFL Hüls | N.1 | |
13. | HUBOLD Lena | TH | PSV Weimar | N.2 |